Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1596 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 613,54 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 208,74 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 40,1 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 606,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 41,29% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
Otváracie hodiny | |
---|---|
Pondelok: | 7:30 – 15:00 |
Utorok: | 7:30 – 15:00 |
Streda: | 7:30 – 15:00 |
Štvrtok: | 7:30 – 15:00 |
Piatok: | 7:30 – 15:00 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
Meno | Pozícia |
---|---|
JUDr. Tomáš Krakovský | námestník okresnej prokurátorky |
Veronika Holotová | vedúca správy registratúry |
JUDr. Ľudmila Moľová | poverená výkonom funkcie okresnej prokurátorky |
Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.