Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 701 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 154,2 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 601,41.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 201,76 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 26,54 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 272,07 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 42,54% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
| Otváracie hodiny | |
|---|---|
| Pondelok: | 7:30 – 14:30 |
| Utorok: | 7:30 – 14:30 |
| Streda: | 7:30 – 14:30 |
| Štvrtok: | 7:30 – 14:30 |
| Piatok: | 7:30 – 14:30 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
| Aktivita | Meno prokurátora | Odbor na prokuratúre |
|---|---|---|
| Mgr. Martin Machaj | ||
| JUDr. Ivana Sekerešová | ||
| Mgr. Marcela Šuvadová | ||
| Mgr. Peter Michalík | ||
| Mgr. Et Cubinková Ivana |
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
| Meno | Pozícia |
|---|---|
| Mgr. Peter Michalík | okresný prokurátor |
| Mgr. Martin Machaj | námestník okresného prokurátora |
| Vladimíra Chomisteková | vedúca správy registratúry |
| Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.