Okresným prokurátorom je JUDr. Daniel Prč.
Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 814 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 517,33 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 601,41.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 234,53 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 75,35 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 173,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 26,15% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
| Otváracie hodiny | |
|---|---|
| Pondelok: | 8:00 – 15:00 |
| Utorok: | 8:00 – 15:00 |
| Streda: | 8:00 – 15:00 |
| Štvrtok: | 8:00 – 15:00 |
| Piatok: | 8:00 – 15:00 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
| Aktivita | Meno prokurátora | Odbor na prokuratúre |
|---|---|---|
| JUDr. Peter Kulik | ||
| JUDr. Daniel Prč | ||
| Mgr. Juraj Rybár | ||
| JUDr. Juraj Šturmankin | ||
| JUDr. Eva Verébová |
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
| Meno | Pozícia |
|---|---|
| Mgr. Magdaléna Majkúthová | vedúca správy registratúry |
| JUDr. Daniel Prč | okresný prokurátor |
| JUDr. Peter Kulik | námestník okresného prokurátora |
| Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.