Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
byt | kúpa | 28.03.2019 | 99.500,- eur | 99.500,- eur |
podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu | kúpa | 28.03.2019 | v cene bytu | v cene bytu |
spoluvlastnícky podiel k pozemku | kúpa | 28.03.2019 | v cene bytu | v cene bytu |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,30 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,40 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 16,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,50 eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 13,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 17,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,80 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 19,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 13,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 12,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 12,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 20,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 12,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 0,50 eur |
vodná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 12,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 28,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 28,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 20,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 20,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 20,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 20,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 45,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 45,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 45,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 45,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 45,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 45,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 11,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 11,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 11,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 11,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 11,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 11,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 25,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 25,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 13,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 17,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 19,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 21,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 25,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 25,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 25,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 16,- eur |
vodná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 883,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 172,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 194,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 278,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 220,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 440,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 240,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 270,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 322,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 350,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 266,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
záhrada | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
záhrada | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
záhrada | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 20,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 11,50 eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 17,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 13,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 60,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 13,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 19,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 24,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 24,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,90 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2035,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 120,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 25,- eur |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
hypotekárny úver | 21.12.2018 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
byt | kúpa | 28.03.2019 | 99.500,- eur | 99.500,- eur |
podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu | kúpa | 28.03.2019 | v cene bytu | v cene bytu |
spoluvlastnícky podiel k pozemku | kúpa | 28.03.2019 | v cene bytu | v cene bytu |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,50 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,30 eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,40 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,50 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 16,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,50 eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 13,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 17,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,80 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 19,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 10,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 13,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 8,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 14,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 12,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,50 eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 12,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 7,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 20,- eur |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 12,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,50 eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 2,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 6,- eur |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 3,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 1,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 0,50 eur |
vodná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 5,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 9,- eur |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 4,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | 0 | cca. 80,- eur |
