The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra v Trenčíne.
The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra v Trenčíne.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trenčín.| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 185 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2017-10-12 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 91 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 2 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 22 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 10 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 125 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 2 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 1 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 24 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 270 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 4 € |
| Pozemok, lesný pozemok | Darovaica zmluva | 2023-01-20 | 0 | 213 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 157 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 934 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 241 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 184 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 82 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 182 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 90 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 138 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 42 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 11 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 15 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 2020-06-30 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 2021-03-24 | 15400 € |
| VW Sharan | Kúpna zmluva | 2023-03-13 | 15750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave | 2025-12-31 | 10588 € | 10588 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| pôžička | 2017-07-10 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 185 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2017-10-12 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 91 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 2 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 22 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 10 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 125 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 2 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 1 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 24 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 270 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 4 € |
| Pozemok, lesný pozemok | Darovaica zmluva | 2023-01-20 | 0 | 213 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 157 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 934 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 241 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 184 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 82 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 182 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 90 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 138 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 42 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 11 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2024-01-29 | 0 | 15 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 2020-06-30 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 2021-03-24 | 15400 € |
| VW Sharan | Kúpna zmluva | 2023-03-13 | 15750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave zo mzdy a platu | 2024-12-31 | 8900 € | 8900 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| pôžička | 2017-07-10 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 185 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2017-10-12 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 91 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 2 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 22 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 10 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 125 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 2 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 1 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 24 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 270 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 4 € |
| Pozemok, lesný pozemok | Darovaica zmluva | 2023-01-20 | 0 | 213 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 157 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 934 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2023-01-20 | 0 | 241 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 2020-06-30 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 2021-03-24 | 15400 € |
| VW Sharan | Kúpna zmluva | 2023-03-13 | 15750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave zo mzdy a platu | 2023-12-31 | 15600 € | 15600 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| pôžička | 2017-07-10 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 185 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 344 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 2017-12-28 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 2016-11-11 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 2017-08-17 | 500 € | - |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 2017-08-17 | 200 € | - |
| Stavba, rodinný dom | Kúpna zmluva | 2017-08-17 | 19000 € | - |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 2017-10-12 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 2020-04-07 | 0 | 91 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 2020-06-30 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 2021-03-24 | 15400 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave zo mzdy a platu | 8000 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| pôžička | 2017-07-10 |
| Office | Number | Effective On | File Number | Paragraph | Resolution | Means of Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/862/09/2023 | 2023-10-05 | 1 Pv 573/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/703/07/2023 | 2023-08-18 | 2 Pv 116/22/3309 | § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/584/06/2023 | 2023-07-12 | 1 Pv 393/20/3309 | § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/327/04/2023 | 2023-04-27 | 2 Pv 381/22/3309 | § 310 – Pytliactvo | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/328/04/2023 | 2023-04-04 | 2 Pv 230/22/3309 | § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom | TN/3304/831/10/2022 | 2022-10-21 | Pv 231/20/3304 | § 310 – Pytliactvo | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/459/05/2024 | 2024-05-02 | 1 Pv 779/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/328/03/2024 | 2024-04-20 | 2 Pv 615/21/3309 | § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/459/05/2024 | 2024-05-02 | 1 Pv 779/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/328/03/2024 | 2024-04-20 | 2 Pv 615/21/3309 | § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/862/09/2023 | 2023-10-05 | 1 Pv 573/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/703/07/2023 | 2023-08-18 | 2 Pv 116/22/3309 | § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/584/06/2023 | 2023-07-12 | 1 Pv 393/20/3309 | § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/327/04/2023 | 2023-04-27 | 2 Pv 381/22/3309 | § 310 – Pytliactvo | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
