Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra v Trenčíne.
Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra v Trenčíne.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trenčín.| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 185 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 12.10.2017 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 91 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 2 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 22 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 10 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 125 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 2 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 1 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 24 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 270 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 4 € |
| Pozemok, lesný pozemok | Darovaica zmluva | 20.01.2023 | 0 | 213 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 157 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 934 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 241 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 184 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 82 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 182 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 90 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 138 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 42 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 11 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 15 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 30.06.2020 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 24.03.2021 | 15400 € |
| VW Sharan | Kúpna zmluva | 13.03.2023 | 15750 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave | 31.12.2025 | 10588 € | 10588 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 10.07.2017 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 185 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 12.10.2017 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 91 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 2 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 22 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 10 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 125 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 2 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 1 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 24 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 270 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 4 € |
| Pozemok, lesný pozemok | Darovaica zmluva | 20.01.2023 | 0 | 213 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 157 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 934 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 241 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 184 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 82 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 182 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 90 € |
| Pozemok, ostatná plocha | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 138 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 42 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 11 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 29.01.2024 | 0 | 15 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 30.06.2020 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 24.03.2021 | 15400 € |
| VW Sharan | Kúpna zmluva | 13.03.2023 | 15750 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave zo mzdy a platu | 31.12.2024 | 8900 € | 8900 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 10.07.2017 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 185 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 12.10.2017 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 91 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 2 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 22 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 10 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 125 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 2 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 1 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 24 € |
| Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 270 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 4 € |
| Pozemok, lesný pozemok | Darovaica zmluva | 20.01.2023 | 0 | 213 € |
| Pozemok, trvalý trávny porast | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 157 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 934 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 20.01.2023 | 0 | 241 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 30.06.2020 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 24.03.2021 | 15400 € |
| VW Sharan | Kúpna zmluva | 13.03.2023 | 15750 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave zo mzdy a platu | 31.12.2023 | 15600 € | 15600 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 10.07.2017 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 5 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 148 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 41 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 1211 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 260 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 37 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 51 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 149 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 150 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 172 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 28 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 24 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 13 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 98 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 211 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 359 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 121 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 185 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 344 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 73 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 114 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 586 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 54 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 6 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 236 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 389 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 690 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 347 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 314 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 106 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 581 € |
| Pozemok, orná pôda | Darovacia zmluva | 28.12.2017 | 0 | 332 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 23 € |
| Pozemok, trvalé trávne porasty | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 22 € |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 230 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 362 € |
| Stavba, rodinný dom | Darovacia zmluva | 11.11.2016 | 0 | 70000 € |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 17.08.2017 | 500 € | - |
| Pozemok, zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 17.08.2017 | 200 € | - |
| Stavba, rodinný dom | Kúpna zmluva | 17.08.2017 | 19000 € | - |
| Pozemok, záhrada | Darovacia zmluva | 12.10.2017 | 0 | 278 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 176 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 5000 € |
| Pozemok, orná pôda | JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 | 07.04.2020 | 0 | 91 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | Kúpna zmluva | 30.06.2020 | 22490 € |
| Bobcat E17 | Kúpna zmluva | 24.03.2021 | 15400 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| pohľadávka | Úspory v peňažnom ústave zo mzdy a platu | 8000 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 10.07.2017 |
| Prokuratúra | Poradové číslo | Právoplatnosť | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/862/09/2023 | 05.10.2023 | 1 Pv 573/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/703/07/2023 | 18.08.2023 | 2 Pv 116/22/3309 | § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/584/06/2023 | 12.07.2023 | 1 Pv 393/20/3309 | § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/327/04/2023 | 27.04.2023 | 2 Pv 381/22/3309 | § 310 – Pytliactvo | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/328/04/2023 | 04.04.2023 | 2 Pv 230/22/3309 | § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom | TN/3304/831/10/2022 | 21.10.2022 | Pv 231/20/3304 | § 310 – Pytliactvo | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/459/05/2024 | 02.05.2024 | 1 Pv 779/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/328/03/2024 | 20.04.2024 | 2 Pv 615/21/3309 | § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/459/05/2024 | 02.05.2024 | 1 Pv 779/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/328/03/2024 | 20.04.2024 | 2 Pv 615/21/3309 | § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/862/09/2023 | 05.10.2023 | 1 Pv 573/23/3309 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/703/07/2023 | 18.08.2023 | 2 Pv 116/22/3309 | § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/584/06/2023 | 12.07.2023 | 1 Pv 393/20/3309 | § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Trenčín | TN/3309/327/04/2023 | 27.04.2023 | 2 Pv 381/22/3309 | § 310 – Pytliactvo | Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS | podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por. |
