Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| zastavaná plocha a nádvorie | darom | 2016 | - | 180,- €/m2 |
| záhrada, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, vinica | kúpou | 2016 | 300000,-€ | - |
| rodinný dom | darom | 2016 | - | 10000€ |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda, ostatná plocha | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| ostatná plocha | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| trvalý trávny porast, orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| byt, spoločné priestory a pozemky | kúpou | 2021 | 185.000€ | - |
| nebytový priestor | kúpou | 2023 | 22000,-€ | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Motorové vozidlo | kúpou | 14.08.2020 | 13200€ | 11000€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pohľadávka voči blízkej osobe | dohoda | Bez dátumu | 60.000€ | 60.000€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| Úver | 2021 | |
| Úver | 2023 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| zastavaná plocha a nádvorie | darom | 2016 | - | 236350,-€ |
| záhrada, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, vinica | kúpou | 2016 | 300000,-€ | - |
| rodinný dom | darom | 2016 | - | 10000€ |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda, ostatná plocha | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| ostatná plocha | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| trvalý trávny porast, orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| byt, spoločné priestory a pozemky | kúpou | 2021 | 185.000€ | - |
| nebytový priestor | kúpou | 2023 | 22000,-€ | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Účet v banke | darom od rodiny, mzda | 2012 až súčasnosť | 20000€ | 20000€ |
| Motorové vozidlo | kúpou | 14.08.2020 | 13200€ | 12000€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pohľadávka voči bratom | Vyporiadanie majetku po zosnulom otcovi ešte za jeho života | Bez dátumu | 60.000€ | 60.000€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| Úver | 2021 | |
| Úver | 2023 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| zastavaná plocha a nádvorie | darom | 2016 | - | 236350,-€ |
| záhrada, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, vinica | kúpou | 2016 | 300000,-€ | - |
| rodinný dom | darom | 2016 | - | 10000€ |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda, ostatná plocha | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| ostatná plocha | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| trvalý trávny porast, orná pôda | darom | 18.10.2017 | - | 0,50€/m2 |
| byt, spoločné priestory a pozemky | kúpou | 2021 | 185.000€ | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Účet v banke | darom od rodiny, mzda | 2012 až súčasnosť | 57000€ | 57000€ |
| Motorové vozidlo | kúpou | 14.08.2020 | 13200€ | 12600€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pohľadávka voči bratom | Vyporiadanie majetku po zosnulom otcovi ešte za jeho života | Bez dátumu | 60.000€ | 60.000€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| Úver | 2021 |
| Prokuratúra | Poradové číslo | Právoplatnosť | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/58/02/2024 | 09.03.2024 | 1 Pv 23/20/4403 | § 245 – Poškodzovanie cudzej veci | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/150/11/2023 | 24.11.2023 | 1 Pv 465/23/4403 | § 364 – Výtržnictvo | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/109/06/2023 | 24.06.2023 | 3 Pv 463/21/4403 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/82/04/2023 | 09.05.2023 | 3 Pv 634/22/4403 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/81/04/2023 | 21.04.2023 | 3 Pv 136/23/4403 | § 360 – Nebezpečné vyhrážanie | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/67/03/2023 | 31.03.2023 | 3 Pv 73/22/4403 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/66/03/2023 | 31.03.2023 | 2 Pv 83/22/4403 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/44/02/2023 | 21.02.2023 | 3 Pv 592/21/4403 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/178/12/2022 | 17.12.2022 | 2 Pv 491/21/4403 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/215/09/2024 | 20.09.2024 | 2 Pv 327/24/4403 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/154/08/2025 | 08.08.2025 | 2 Pv 225/23/4403 | § 310 – Pytliactvo | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/150/07/2025 | 31.07.2025 | 2 Pv 81/25/4403 | § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/138/07/2025 | 16.07.2025 | 1 Pv 571/21/4403 | § 213 – Sprenevera | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/175/10/2025 | 08.11.2025 | 1 Pv 188/24/4403 | § 300 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/174/10/2025 | 11.11.2025 | 3 Pv 250/23/4403 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/169/10/2025 | 17.10.2025 | 1 Pv 188/24/4403 | § 300 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Nitra | NR/4403/172/10/2025 | 31.10.2025 | 1 Pv 217/24/4403 | § 310 – Pytliactvo | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.