Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Kežmarok.
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2023 | 21111,54 | 0 |
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2022 | 3679,67 |
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2021 | 13810,12 |
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2020 | 16527,48 |
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2019 | 28546,45 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2018 | 19178,89 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | rámcová zmluva | 31.12.2018 | 10000 | 8369,72 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2017 | 30082,45 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhradná chatla | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2016 | 18612,50 |
termínovaný vklad | úspory z platu | 31.12.2016 | 3043,87 |
termínovaný vklad | úspory z platu | 31.12.2016 | 3043,87 |
termínovaný vklad | úspory z platu | 31.12.2016 | 6000 |
Prokuratúra | Poradové číslo | Právoplatnosť | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/351/09/2023 | 26.09.2023 | Pv 324/23/7703 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/349/09/2023 | 29.09.2023 | Pv 373/23/7703 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/17/01/2024 | 16.01.2024 | Pv 468/23/7703 | § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/124/03/2024 | 15.03.2024 | Pv 438/23/7703 | § 364 – Výtržnictvo | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/93/02/2024 | 12.03.2024 | Pv 606/23/7703 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/139/03/2024 | 26.03.2024 | Pv 444/23/7703 | § 156 – Ubliženie na zdraví | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/139/03/2024 (pdf, 115 KB) | 26.03.2024 | Pv 444/23/7703 | § 156 – Ubliženie na zdraví | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/124/03/2024 (pdf, 113 KB) | 15.03.2024 | Pv 438/23/7703 | § 364 – Výtržnictvo | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/93/02/2024 (pdf, 92 KB) | 12.03.2024 | Pv 606/23/7703 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/17/01/2024 (pdf, 117 KB) | 16.01.2024 | Pv 468/23/7703 | § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/351/09/2023 (pdf, 116 KB) | 26.09.2023 | Pv 324/23/7703 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/349/09/2023 (pdf, 92 KB) | 29.09.2023 | Pv 373/23/7703 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/207/05/2024 (pdf, 90 KB) | 03.06.2024 | Pv 26/24/7703 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Kežmarok | PO/7703/313/08/2024 (pdf, 91 KB) | 05.09.2024 | Pv 602/23/7703 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 88 - zastavil - § 215/1h Tr.por. s poukazom na § 86 Tr.zák. (účinná ľútosť) |
Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.