Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Kežmarok.
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
| záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
| záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 | |
| orná pôda | kúpna zmluva | 10.02.2025 | 154944 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2024 | 22948,58 | 0 |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 31.12.2024 | |
| pôžička | 23.12.2024 | |
| pôžička | 16.12.2024 | |
| hypotekárny úver | 16.01.2025 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
| záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
| záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2024 | 22948,58 | 0 |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 31.12.2024 | |
| pôžička | 23.12.2024 | |
| pôžička | 16.12.2024 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
| záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
| záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2023 | 21111,54 | 0 |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
| záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
| záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2022 | 3679,67 |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
| záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
| záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2021 | 13810,12 |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
| záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- | |
| záhrada | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavné plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 08.01.2020 | 20000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2020 | 16527,48 |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 22.10.2020 | 17750 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 98,98 | |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 | 44,17 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 177,45 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 341,81 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 293,30 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 336,56 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 210,91 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 12,60 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 11,34 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 13,51 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 347,83 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 38,64 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 203,77 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 551,32 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 373,80 | |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 36,73 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 | 121,31 | |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 50000,- | - |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 | - | |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 | 17250,- | - |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 | 750,- | |
| záhrada | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.07.2019 | 20000,- | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| rodinný dom | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 9000,- | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | ||
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 02.04.2019 | 1000,- |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2019 | 28546,45 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 21.12.2017 | 10000 | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
| záhradná chatka | kúpna zmluva | 16.06.2015 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| vklad na bežnom účte | úspory z platu | 31.12.2018 | 19178,89 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy | rámcová zmluva | 31.12.2018 | 10000 | 8369,72 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmuva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 09.06.2008 |
| byt | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 06.06.2013 |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
| zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
| záhrady | kúpna zmluva | 05.08.2015 |
