Mgr. Eva Kukanová

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as riaditeľka odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06, 1D/233/2023-121 2006-08-16 100 000,00 100 000,00 + 85 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06, 1D/233/2023-121 2006-08-16 0 0
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06, 1D/233/2023-121 2006-08-16 0 0
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, bežné vybavenie domácnosti 2023-12-31 cca 170 000 eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 150 000 eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
