Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dolný Kubín.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Námestovo.Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 | 19.584 € | |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 | 24 € | |
rekreačná chata | dedičstvo | 22.07.2020 | - | 32.000 € |
pozemok - trvalý trávny porast | dedičstvo | 22.07.2020 | 278,88 € | |
radová garáž | dedičstvo | 22.07.2020 | 6.500 € | |
3- izbový byt s príslušenstvom | darovacia zmluva | 11.11.2021 | 4550 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € | |
dlhopisy TMR III | úspory z platu | 11.12.2018 | . | 9874,66 € |
dlhopisy EUROVEA IV 2026 | úspory z platu | 07.04.2021 | 16837 € | |
dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE | úspory z platu | 07.12.2021 | . | 16793,28 € |
dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 | úspory z platu | 01.07.2022 | 42187,29 € | |
dlhopisy JTFG XIV | úspory z platu | 31.08.2022 | 12902,50 € | |
dlhopisy JREF IV | úspory z platu | 23.11.2022 | 15435 | 15435 € |
dlhopisy CPI FS III | úspory z platu | 29.09.2023 | 23000 | 23000 € |
dlhopisy JREF IV | úspory z platu | 25.07.2023 | 16275 | 16275 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
podielový fond J & T PROFIT | dedičstvo | 22.07.2020 | 7309,83 € | |
podielový fond SPORO AKTIVNE PORTFOLIO | dedičstvo | 22.07.2020 | 10331,20€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu | 11.12.2023 | 7300 | 7300 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
podielový fond CE BOND | 16.09.2005 | 4212,84 € | |
podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 08.02.2008 | 3586,16 € | |
VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.06.2001 | 309,11 € | |
VUB AM konzervatívne portfolio | 22.06.2001 | 421,42 € | |
VUB AM dynamické portfolio | 22.06.2001 | 988,21 € | |
VUB AM vyvážený rastový fond | 08.01.2018 | 885,42 € | |
Osobný účet | 03.06.2014 | 1481,45 € | |
Sporenie k osobnému účtu | 03.06.2014 | 1620 € | |
dlhopisy Eurovea byty | 12.08.2019 | 3640 € | |
dlhopisy RPF II | 16.12.2019 | 3009,75 € | |
dlhopisy AUCTOR | 24.11.2020 | 5746,89 € | |
dlhopisy EUROVEA II | 02.09.2020 | 6441,42 € | |
ČSOB Vyvážený o.p.f | 22.07.2020 | 1658,51 € | |
J & T BOND | 22.07.2020 | 3250,87 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 2243,10 € | |
termínovaný účet | 22.07.2020 | 4200,25 € | |
účet SPORENIE PRE RADOST | 22.07.2020 | 551,39 € | |
účet BALÍK OBYVATELIA | 22.07.2020 | 4953,19 € | |
Sporo Globálny akciový fond | 22.07.2020 | 1180,41 € | |
Sporo SIP KLasik | 22.07.2020 | 50,79 € | |
Sporo fond Maximalizovaných výnosov | 22.07.2020 | 1886,68 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 846,49 € | |
VUBAM Active Bond Fund | 22.07.2020 | 2700,84 | |
VUBAM Flexibilný konzervatívny fond | 22.07.2020 | 759,46 € | |
VUBAM Dynamické portfolio | 22.07.2020 | 960,80 € | |
Vernostný systém MAGNUS | 22.07.2020 | 70,72 € | |
Toyota Corolla | 27.04.2020 | 2000 € | |
dlhopisy EUROVEA III | 09.03.2021 | 4989 € | |
dlhopisy MINT Metropolis | 09.12.2021 | 4000 € | |
termínovaný vklad | 09.10.2023 | 3000 € | |
termínovaný vklad | 27.10.2023 | 5000 € | |
termínovaný vklad | 30.10.2023 | 3355 | |
dlhopisy JTPEG FSK I | 05.12.2023 | 6000 € | |
termínovaný vklad | 21.12.2023 | 3300€ | |
stavebné sporenie Lišiak | 31.10.2013 | 325,24 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 | 19.584 € | |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 | 24 € | |
rekreačná chata | dedičstvo | 22.07.2020 | - | 32.000 € |
pozemok - trvalý trávny porast | dedičstvo | 22.07.2020 | 278,88 € | |
radová garáž | dedičstvo | 22.07.2020 | 6.500 € | |
3- izbový byt s príslušenstvom | darovacia zmluva | 11.11.2021 | 4550 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € | |
dlhopisy JTREF | úspory z platu | 23.11.2016 | . | 9238,50 € |
dlhopisy TMR III | úspory z platu | 11.12.2018 | . | 9874,66 € |
dlhopisy JTFG IX | dedičstvo | 22.07.2020 | 7073,89 € | |
dlhopisy EUROVEA IV 2026 | úspory z platu | 07.04.2021 | 16837 € | |
dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE | úspory z platu | 07.12.2021 | . | 16793,28 € |
dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 | úspory z platu | 01.07.2022 | 42187,29 € | |
dlhopisy JTFG XIV | úspory z platu | 31.08.2022 | 12902,50 € | |
dlhopisy JREF IV | úspory z platu | 23.11.2022 | 15435 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
stavebné sporenie Lišiak | úspory z platu | 31.10.2013 | 45510,38 € |
podielový fond J & T PROFIT | dedičstvo | 22.07.2020 | 7309,83 € |
podielový fond SPORO AKTIVNE PORTFOLIO | dedičstvo | 22.07.2020 | 10331,20€ |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
podielový fond CE BOND | 16.09.2005 | 4212,84 € | |
podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 08.02.2008 | 3586,16 € | |
VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.06.2001 | 309,11 € | |
VUB AM konzervatívne portfolio | 22.06.2001 | 421,42 € | |
VUB AM dynamické portfolio | 22.06.2001 | 988,21 € | |
VUB AM vyvážený rastový fond | 08.01.2018 | 885,42 € | |
Osobný účet | 03.06.2014 | 1158,77 € | |
Sporenie k osobnému účtu | 03.06.2014 | 540 € | |
dlhopisy Eurovea byty | 12.08.2019 | 3640 € | |
dlhopisy RPF II | 16.12.2019 | 3009,75 € | |
dlhopisy AUCTOR | 24.11.2020 | 5746,89 € | |
dlhopisy EUROVEA II | 02.09.2020 | 6441,42 € | |
ČSOB Vyvážený o.p.f | 22.07.2020 | 1658,51 € | |
J & T BOND | 22.07.2020 | 3250,87 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 2243,10 € | |
termínovaný účet | 22.07.2020 | 4200,25 € | |
účet SPORENIE PRE RADOST | 22.07.2020 | 551,39 € | |
účet BALÍK OBYVATELIA | 22.07.2020 | 4953,19 € | |
Sporo Globálny akciový fond | 22.07.2020 | 1180,41 € | |
Sporo SIP KLasik | 22.07.2020 | 50,79 € | |
Sporo fond Maximalizovaných výnosov | 22.07.2020 | 1886,68 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 846,49 € | |
VUBAM Active Bond Fund | 22.07.2020 | 2700,84 | |
VUBAM Flexibilný konzervatívny fond | 22.07.2020 | 759,46 € | |
VUBAM Dynamické portfolio | 22.07.2020 | 960,80 € | |
Vernostný systém MAGNUS | 22.07.2020 | 70,72 € | |
Toyota Corolla | 27.04.2020 | 2000 € | |
dlhopisy EUROVEA III | 09.03.2021 | 4989 € | |
dlhopisy MINT Metropolis | 09.12.2021 | 4011,19 € | |
termínovaný vklad | 17.06.2022 | 3000 € | |
termínovaný vklad | 19.07.2022 | 3900 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 | 19.584 € | |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 | 24 € | |
rekreačná chata | dedičstvo | 22.07.2020 | - | 32.000 € |
pozemok - trvalý trávny porast | dedičstvo | 22.07.2020 | 278,88 € | |
radová garáž | dedičstvo | 22.07.2020 | 6.500 € | |
3- izbový byt s príslušenstvom | darovacia zmluva | 11.11.2021 | 4550 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
stavebné sporenie Lišiak | úspory z platu | 31.10.2013 | 95345,23 € | |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € | |
dlhopisy JTREF | úspory z platu | 23.11.2016 | 9312,75 € | |
dlhopisy TMR III | úspory z platu | 11.12.2018 | 10032 € | |
J & T PROFIT | dedičstvo | 22.07.2020 | 7309,83 € | |
dlhopisy JTFG IX | dedičstvo | 22.07.2020 | 7143,11 € | |
SPORO AKTIVNE PORTFOLIO | dedičstvo | 22.07.2020 | 10331,20€ | |
dlhopisy EUROVEA IV 2026 | úspory z platu | 07.04.2021 | 16426,01 € | |
dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE | úspory z platu | 07.12.2021 | 17318,91 € | 17318,91€ |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
dlhopisy EMG | 29.05.2019 | 5052,64 € | |
podielový fond CE BOND | 16.09.2005 | 4212,84 € | |
podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 08.02.2008 | 3586,16 € | |
VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.06.2001 | 309,11 € | |
VUB AM konzervatívne portfolio | 22.06.2001 | 421,42 € | |
VUB AM dynamické portfolio | 22.06.2001 | 988,21 € | |
VUB AM vyvážený rastový fond | 08.01.2018 | 885,42 € | |
Osobný účet | 03.06.2014 | 1455,17 € | |
Sporenie k osobnému účtu | 03.06.2014 | 3600 € | |
dlhopisy Eurovea byty | 12.08.2019 | 3560,60 € | |
dlhopisy RPF II | 16.12.2019 | 3099,31 € | |
dlhopisy AUCTOR | 24.11.2020 | 3061,25 € | |
dlhopisy EUROVEA II | 02.09.2020 | 6586,04 € | |
ČSOB Vyvážený o.p.f | 22.07.2020 | 1795,60 € | |
J & T BOND | 22.07.2020 | 3250,87 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 2243,10 € | |
termínovaný účet | 22.07.2020 | 4200,25 € | |
účet SPORENIE PRE RADOST | 22.07.2020 | 551,39 € | |
účet BALÍK OBYVATELIA | 22.07.2020 | 4953,19 € | |
Sporo Globálny akciový fond | 22.07.2020 | 1180,41 € | |
Sporo SIP KLasik | 22.07.2020 | 50,79 € | |
Sporo fond Maximalizovaných výnosov | 22.07.2020 | 1886,68 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 846,49 € | |
VUBAM Active Bond Fund | 22.07.2020 | 2700,84 | |
VUBAM Flexibilný konzervatívny fond | 22.07.2020 | 759,46 € | |
VUBAM Dynamické portfolio | 22.07.2020 | 960,80 € | |
Vernostný systém MAGNUS | 22.07.2020 | 70,72 € | |
Toyota Corolla | 27.04.2020 | 2000 € | |
dlhopisy EUROVEA III | 09.03.2021 | 4946,28 € | |
dlhopisy MINT Metropolis | 09.12.2021 | 4070,67 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 | 19.584 € | |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 | 24 € | |
rekreačná chata | dedičstvo | 22.07.2020 | - | 32.000 € |
pozemok - trvalý trávny porast | dedičstvo | 22.07.2020 | 278,88 € | |
radová garáž | dedičstvo | 22.07.2020 | 6.500 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
stavebné sporenie Lišiak | úspory z platu | 31.10.2013 | 79345,83 € | |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € | |
dlhopisy JTREF | úspory z platu | 23.11.2016 | 9312,75 € | |
dlhopisy TMR III | úspory z platu | 11.12.2018 | 10032 € | |
Suzuki Grand Vitara | dedičstvo | 22.07.2020 | 8500 € | |
J & T PROFIT | dedičstvo | 22.07.2020 | 7357,74 € | |
dlhopisy JTFG IX | dedičstvo | 22.07.2020 | 7500 € | |
SPORO AKTIVNE PORTFOLIO | dedičstvo | 22.07.2020 | 10331,20€ |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
dlhopisy SG | 11.12.2018 | 5056 € | |
dlhopisy EMG | 29.05.2019 | 5029 € | |
podielový fond CE BOND | 16.09.2005 | 4265,57 € | |
termínovaný vklad | 07.07.2020 | 1353 USD | |
podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 08.02.2008 | 3300 € | |
VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.06.2001 | 316,24 € | |
VUB AM konzervatívne portfolio | 22.06.2001 | 417,92 € | |
VUB AM dynamické portfolio | 22.06.2001 | 961,07 € | |
VUB AM vyvážený rastový fond | 08.01.2018 | 864,72 € | |
Osobný účet | 03.06.2014 | 1652,80 € | |
Sporenie k osobnému účtu | 03.06.2014 | 1800 € | |
dlhopisy Eurovea byty | 12.08.2019 | 3400 € | |
dlhopisy RPF II | 16.12.2019 | 3072,40 € | |
dlhopisy AUCTOR | 24.11.2020 | 3019,17 € | |
dlhopisy EUROVEA II | 02.09.2020 | 6500 € | |
ČSOB Vyvážený o.p.f | 22.07.2020 | 1773,80 € | |
J & T BOND | 22.07.2020 | 3042,07 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 2243,10 € | |
termínovaný účet | 22.07.2020 | 4200,25 € | |
účet SPORENIE PRE RADOST | 22.07.2020 | 551,39 € | |
účet BALÍK OBYVATELIA | 22.07.2020 | 4953,19 € | |
Sporo Globálny akciový fond | 22.07.2020 | 1180,41 € | |
Sporo SIP KLasik | 22.07.2020 | 50,79 € | |
Sporo fond Maximalizovaných výnosov | 22.07.2020 | 1886,68 € | |
termínovaný vklad | 22.07.2020 | 846,49 € | |
VUBAM Active Bond Fund | 22.07.2020 | 2700,84 | |
VUBAM Flexibilný konzervatívny fond | 22.07.2020 | 759,46 € | |
VUBAM Dynamické portfolio | 22.07.2020 | 960,80 € | |
Vernostný systém MAGNUS | 22.07.2020 | 70,72 € | |
Toyota Corolla | 27.04.2020 | 2000 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 | 19.584 € |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 | 24 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
stavebné sporenie Lišiak | úspory z platu | 31.10.2013 | 61055,83 € |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € |
dlhopisy JTREF | úspory z platu | 23.11.2016 | 9000 € |
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 31.10.2013 | 10512,16 € |
dlhopisy TMR III | úspory z platu | 11.12.2018 | 10000 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
dlhopisy SG | 11.12.2018 | 5000 € | |
dlhopisy EMG | 29.05.2019 | 5000 € | |
podielový fond CE BOND | 16.09.2005 | 4265,57 € | |
termínovaný vklad | 13.06.2017 | 1305 USD | |
podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 08.02.2008 | 3300 € | |
VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.06.2001 | 316,24 € | |
VUB AM konzervatívne portfolio | 22.06.2001 | 417,92 € | |
VUB AM dynamické portfolio | 22.06.2001 | 961,07 € | |
VUB AM vyvážený rastový fond | 08.01.2018 | 864,72 € | |
Osobný účet | 03.06.2014 | 1745,25 € | |
Sporenie k osobnému účtu | 03.06.2014 | 3300 € | |
dlhopisy Eurovea byty | 12.08.2019 | 3024,40 € | |
dlhopisy RPF II | 16.12.2019 | 3000 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 09.02.2007 | 18479,16 € |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € |
dlhopisy JTREF | úspory z platu | 23.11.2016 | 9327,38 € |
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 31.10.2013 | 10218,56 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
dlhopisy SG | 11.12.2018 | 4955,17 € | |
dlhopisy TMR III | 11.12.2018 | 5184,72 € | |
podielový fond CE BOND | 16.09.2005 | 4265,57 € | |
termínovaný vklad | 13.06.2017 | 1305 USD | |
podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 08.02.2008 | 3213,09 € | |
VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.06.2001 | 316,24 € | |
VUB AM konzervatívne portfolio | 22.06.2001 | 417,92 € | |
VUB AM dynamické portfolio | 22.06.2001 | 961,07 € | |
VUB AM vyvážený rastový fond | 08.01.2018 | 864,72 € | |
Osobný účet | 03.06.2014 | 1701,49 € | |
Sporenie k osobnému účtu | 03.06.2014 | 1500 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 09.02.2007 | 16947,01 € |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € |
dlhopisy CPI | úspory z platu | 23.11.2016 | 9023,75 € |
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 31.10.2013 | 8598,86 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
---|---|---|---|
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 09.02.2007 | 15438,12 € |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € |
dlhopisy CPI | úspory z platu | 23.11.2016 | 9023,75 € |
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 31.10.2013 | 7015,88 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 09.02.2007 |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 20.06.2002 |
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 09.02.2007 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 |
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.08.2012 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 20.06.2002 |
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 09.02.2007 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.07.2007 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 20.06.2002 |
stavebné sporenie | Zmluva o stavebnom sporení | 09.02.2007 |
Prokuratúra | Poradové číslo | Právoplatnosť | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/62/09/2016 | 23.09.2016 | Pv 229/16/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/102/09/2015 | 18.09.2015 | Pv 497/13/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/152/12/2014 (rtf, 46 KB) | 08.12.2014 | Pv 547/14/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/30/03/2013 (rtf, 46 KB) | 15.03.2013 | Pv 443/12/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/60/06/2022 | 29.06.2022 | Pv 358/21/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/68/08/2017 | 06.10.2017 | Pv 210/16/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/60/06/2022 (pdf, 108 KB) | 29.06.2022 | Pv 358/21/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/68/08/2017 (pdf, 85 KB) | 06.10.2017 | Pv 210/16/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/62/09/2016 (pdf, 94 KB) | 23.09.2016 | Pv 229/16/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Námestovo | ZA/5507/102/09/2015 (pdf, 85 KB) | 18.09.2015 | Pv 497/13/5507 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.