Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1080 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 303,23 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 253,28 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 38,38 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 261,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 39,49% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
Otváracie hodiny | |
---|---|
Pondelok: | 7:30 – 14:30 |
Utorok: | 7:30 – 14:30 |
Streda: | 7:30 – 14:30 |
Štvrtok: | 7:30 – 14:30 |
Piatok: | 7:30 – 14:30 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
Aktivita | Meno prokurátora | Odbor na prokuratúre |
---|---|---|
JUDr. Marianna Hvoľková | ||
JUDr. Veronika Kabáčová | ||
JUDr. Katarína Kocúrová | ||
Mgr. Vladimír Martinovič | ||
JUDr. Peter Sládkovič | ||
JUDr. Jana Fejová | ||
JUDr. Mgr. Jakub Jagnešák | ||
JUDr. Jaroslav Kocúr |
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
Meno | Pozícia |
---|---|
Helena Lachmanová | vedúca správy registratúry |
JUDr. Jaroslav Kocúr | okresný prokurátor |
Mgr. Vladimír Martinovič | námestník okresného prokurátora |
Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.