Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 4,000e | |
| byt 1izb.-HU SLSP | kupna zmluva | 30.08.2006 | 33.000e | |
| Trvalé trávnaté porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 100e | |
| Orna Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 200e | |
| Trvalé trávnate porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 110e | |
| Orna pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 20e | |
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 25e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 400e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 3,750e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 35e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 100e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 900e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 650e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 600e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 460e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 285e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 280e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 530e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 20e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1e | |
| Orná pôsa | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 35e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 2,500e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 1e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 325e | |
| Lesné pozemky | dedičstvo | 11.12.1998 | 120e | |
| byt 2izb. | kupna zmluva | 04.04.2005 | 33.000e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 15e | |
| byt HU SLSP | kupna zmluva | 15.07.2015 | 127,000e | |
| 1izb.byt | kupna zmluva | 02.11.2018 | 91,500e | |
| 2izb.byt HU Prima banka | kupna zmluva | 07.03.2018 | 111,500e | |
| 2izb.byt HU SLSP | kupna zmluva | 16.07.2018 | 118,000e | |
| pozemok 47m2 | kupna zmluva | 02.11.2018 | ||
| byt košice | darovacia zmluva | 2019 | 65.000e | |
| rodinny dom turnianska nova ves | darovacia zmluva | 2019 | 10.000e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 100e | |
| pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.320e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 940e | |
| rodinny dom | darovacia zmluva | 2019 | 2.000e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 55e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 85e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 300e | |
| pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.830e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 360e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 235e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 75e | |
| pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 255e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 5e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 30e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 640e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 200e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 130e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 355e | |
| pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 275e | |
| pozemok-trvale trtavnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
| pozemok-lesne pozemky | darovacia zmluva | 2019 | 400e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 1e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 25e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
| pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 1.7e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 225e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 85e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.5e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 5.5e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 11,2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 40e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.25e | |
| pozemok | dar.zmluva | 2019 | 25e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
| pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.7e | |
| pozemok | dar.zmluva | 2019 | 180e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 6e | |
| pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 1.700e | |
| pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 36e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,35e | |
| pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 3.200e | |
| 1izb byt HU SLSP | kúpna zmluva | 2021 | 115000 | 115000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| osobný účet SLSP | splacanie hu | priebežne | 6.800 | 6.800 |
| osobny učet prima banka | splacanie hu | priebežne | 5.000€ | 5.000e |
| osobne auto skoda kodiaq | kupna zmluva | 2023 | 48.000e | 50.000e |
| osobne auto VW tiguan | kupna zmluva | 2023 | 50.000e | 50.000e |
| osobne auto cupra | kupna zmluva | 2023 | 40.000e | 40.000e |
| osobné auto Peugeot Rifter | kúpna zmluva | 2025 | 30.000€ | 30.000€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver | 01.04.2013 | |
| pôžička | 2012 | |
| pôžička | 2013 | |
| hypotekárny úver | 2018-2022 | |
| leasingova zmluva tatra leasing | 2023 | |
| spotrebný úver | 2023 | |
| spotrebná úver | 2023 | |
| leasing | 2024 | |
| leasing | 2025 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 4,000e | |
| byt 1izb.-HU SLSP | kupna zmluva | 30.08.2006 | 33.000e | |
| Trvalé trávnaté porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 100e | |
| Orna Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 200e | |
| Trvalé trávnate porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 110e | |
| Orna pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 20e | |
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 25e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 400e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 3,750e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 35e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 100e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 900e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 650e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 600e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 460e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 285e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 280e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 530e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 20e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1e | |
| Orná pôsa | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 35e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 2,500e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 1e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 325e | |
| Lesné pozemky | dedičstvo | 11.12.1998 | 120e | |
| byt 2izb. | kupna zmluva | 04.04.2005 | 33.000e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 15e | |
| byt HU SLSP | kupna zmluva | 15.07.2015 | 127,000e | |
| 1izb.byt | kupna zmluva | 02.11.2018 | 91,500e | |
| 2izb.byt HU Prima banka | kupna zmluva | 07.03.2018 | 111,500e | |
| 2izb.byt HU SLSP | kupna zmluva | 16.07.2018 | 118,000e | |
| pozemok 47m2 | kupna zmluva | 02.11.2018 | ||
| byt košice | darovacia zmluva | 2019 | 65.000e | |
| rodinny dom turnianska nova ves | darovacia zmluva | 2019 | 10.000e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 100e | |
| pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.320e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 940e | |
| rodinny dom | darovacia zmluva | 2019 | 2.000e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 55e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 85e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 300e | |
| pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.830e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 360e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 235e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 75e | |
| pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 255e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 5e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 30e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 640e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 200e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 130e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 355e | |
| pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 275e | |
| pozemok-trvale trtavnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
| pozemok-lesne pozemky | darovacia zmluva | 2019 | 400e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 1e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 25e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
| pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 1.7e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 225e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 85e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.5e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 5.5e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 11,2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 40e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.25e | |
| pozemok | dar.zmluva | 2019 | 25e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
| pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.7e | |
| pozemok | dar.zmluva | 2019 | 180e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 6e | |
| pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 1.700e | |
| pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 36e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,35e | |
| pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 3.200e |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| osobný účet SLSP | splacanie hu | priebežne | 35.000€ | 35.000e |
| osobny učet prima banka | splacanie hu | priebežne | 5.000€ | 5.000e |
| osobne auto mazda cx-5 | leasingova zmluva | 2019 | 32.000e | 32.000e |
| osobne auto skoda kodiaq | kupna zmluva | 2023 | 48.000e | 50.000e |
| osobne auto VW tiguan | kupna zmluva | 2023 | 50.000e | 50.000e |
| osobne auto cupra | kupna zmluva | 2023 | 40.000e | 40.000e |
| osobne auto toyota verso | kupna zmluva | 2023 | 47.000e | 47.000e |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver | 01.04.2013 | |
| pôžička | 2012 | |
| pôžička | 2013 | |
| hypotekárny úver | 2018-2022 | |
| leasingova zmluva tatra leasing | 2023 | |
| spotrebný úver | 2023 | |
| spotrebná úver | 2023 | |
| tatra leasing | 2024 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 4,000e | |
| byt 1izb.-HU SLSP | kupna zmluva | 30.08.2006 | 33.000e | |
| Trvalé trávnaté porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 100e | |
| Orna Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 200e | |
| Trvalé trávnate porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 110e | |
| Orna pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 20e | |
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 25e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 400e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 3,750e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 35e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 100e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 900e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 650e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 600e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 460e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 285e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 280e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 530e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 20e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1e | |
| Orná pôsa | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 35e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 2,500e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 1e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 325e | |
| Lesné pozemky | dedičstvo | 11.12.1998 | 120e | |
| byt 2izb. | kupna zmluva | 04.04.2005 | 33.000e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 15e | |
| byt HU SLSP | kupna zmluva | 15.07.2015 | 127,000e | |
| 1izb.byt | kupna zmluva | 02.11.2018 | 91,500e | |
| 2izb.byt HU Prima banka | kupna zmluva | 07.03.2018 | 111,500e | |
| 2izb.byt HU SLSP | kupna zmluva | 16.07.2018 | 118,000e | |
| pozemok 47m2 | kupna zmluva | 02.11.2018 | ||
| byt košice | darovacia zmluva | 2019 | 65.000e | |
| rodinny dom turnianska nova ves | darovacia zmluva | 2019 | 10.000e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 100e | |
| pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.320e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 940e | |
| rodinny dom | darovacia zmluva | 2019 | 2.000e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 55e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 85e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 300e | |
| pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.830e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 360e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 235e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 75e | |
| pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 255e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 5e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 30e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 640e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 200e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 130e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 355e | |
| pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
| pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 275e | |
| pozemok-trvale trtavnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
| pozemok-lesne pozemky | darovacia zmluva | 2019 | 400e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 1e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 25e | |
| pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
| pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 1.7e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 225e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 85e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.5e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 5.5e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 11,2e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 40e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.25e | |
| pozemok | dar.zmluva | 2019 | 25e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
| pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 0.2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.7e | |
| pozemok | dar.zmluva | 2019 | 180e | |
| pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 6e | |
| pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 1.700e | |
| pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 36e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 2e | |
| pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,35e | |
| pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 3.200e |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| osobný účet SLSP | splacanie hu | priebežne | 5.000e | |
| osobny učet prima banka | splacanie hu | priebežne | 1.000e | |
| osobne auto skoda kodiaq | kupna zmluva | 01.08.2019 | 36.500 | 33.000€ |
| osobne auto mazda cx-5 | leasingova zmluva | 2019 | 32.000e | 32.000e |
| osobne auto skoda kodiaq | kupna zmluva | 2023 | 48.000e | 50.000e |
| osobne auto VW tiguan | kupna zmluva | 2023 | 50.000e | 50.000e |
| osobne auto cupra | kupna zmluva | 2023 | 40.000e | 40.000e |
| osobne auto toyota verso | kupna zmluva | 2023 | 47.000e | 47.000e |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver | 01.04.2013 | |
| pôžička | 2012 | |
| pôžička | 2013 | |
| hypotekárny úver | 2018-2022 | |
| leasingova zmluva tatra leasing | 2023 | |
| spotrebný úver | 2023 | |
| spotrebná úver | 2023 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 4,000e | |
| byt 1izb.-HU SLSP | kupna zmluva | 30.08.2006 | 33.000e | |
| Trvalé trávnaté porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 100e | |
| Orna Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 200e | |
| Trvalé trávnate porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 110e | |
| Orna pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 20e | |
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 25e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 400e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 3,750e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 35e | |
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 100e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 900e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 650e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 250e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 600e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 460e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 285e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 280e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 530e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 20e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1e | |
| Orná pôsa | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 35e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 2,500e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 1e | |
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 325e | |
