The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra v Nitre.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 190,58 | |
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 503,91 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 35,47 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 38,18 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,26 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,32 | |
| záhrada | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
| rodinný dom | kúpa | 2016-07-19 | 81.000 | - |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 116,33 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 203,50 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 136,16 | |
| lený pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,04 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,70 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,94 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,84 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 10,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,94 | |
| zastavená plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,10 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0.06 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 11,79 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,40 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,00 | |
| osotaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,50 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 2,76 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,75 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,95 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,32 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,09 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,18 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,18 | |
| trvalý travny porast | dedenie | 2021-05-06 | 3,80 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 3,79 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,93 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,98 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,89 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 36,00 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 60,00 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 104,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,12 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 40,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,72 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 2,55 | |
| zastavaná plocha o nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,14 | |
| zastavaná ploach a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,34 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,67 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,33 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,17 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,33 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,48 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavená plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,53 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,77 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,75 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,69 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,55 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,98 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,39 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,43 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,39 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,11 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| ostaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,07 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,19 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,13 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,11 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,09 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,06 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,37 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,12 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,45 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,90 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,97 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,06 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 2,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,04 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,60 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,90 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,05 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 20,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 40,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 20,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 50,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 90,71 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 33000,00 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 1,28 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 0,13 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 2,99 | |
| zastavané plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 6,87 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peniaze | príjem z platu, náhrada za funkciu prísediaceho | 2025-12-31 | 40.335,15 | 40.335,15 |
| peniaze | príjem zo mzdy | 2025-12-31 | 7.020,70 | 7.020,70 |
| osobný automobil Mitsubishi Eclipse PHEV | kúpa | 2024-06-25 | 42.080,00 | 42.080,00 |
| osobný automobil Mitsubishi Colt | kúpa | 2025-10-03 | 23.350,00 | 23.350,00 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory | sporenie na účte SK1709000000005117344598 | 2025-12-31 | 10.956,86 | 10.956,86 |
| investície | sporenie | 2025-12-31 | 1.945,30 | 1.945,30 |
| peniaze | príjem z platu | 2025-12-31 | 358,24 | 358,24 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 190,58 | |
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 503,91 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 35,47 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 38,18 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,26 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,32 | |
| záhrada | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
| rodinný dom | kúpa | 2016-07-19 | 81.000 | - |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 116,33 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 203,50 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 136,16 | |
| lený pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,04 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,70 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,94 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,84 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 10,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,94 | |
| zastavená plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,10 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0.06 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 11,79 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,40 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,00 | |
| osotaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,50 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 2,76 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,75 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,95 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,32 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,09 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,18 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,18 | |
| trvalý travny porast | dedenie | 2021-05-06 | 3,80 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 3,79 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,93 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,98 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,89 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 36,00 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 60,00 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 104,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,12 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 40,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,72 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 2,55 | |
| zastavaná plocha o nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,14 | |
| zastavaná ploach a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,34 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,67 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,33 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,17 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,33 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,48 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavená plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,53 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,77 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,75 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,69 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,55 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,98 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,39 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,43 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,39 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,11 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| ostaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,07 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,19 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,13 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,11 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,09 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,06 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,37 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,12 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,45 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,90 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,97 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,06 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 2,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,04 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,60 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,90 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,05 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 20,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 40,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 20,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 50,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 90,71 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 33000,00 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 1,28 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 0,13 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 2,99 | |
| zastavané plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 6,87 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peniaze | príjem z platu, náhrada za funkciu prísediaceho | 2024-12-31 | 60.394,83 | 60.394,83 |
| peniaze | príjem zo mzdy | 2024-12-31 | 6.721,80 | 6.721,80 |
| osobný automobil Mitsubishi Eclipse PHEV | kúpa | 2024-06-25 | 42.080,00 | 42.080,00 |
| osobný automobil Mitsubishi Space star | kúpa | 2021-04-15 | 14.290,00 | 14.290,00 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory | sporenie na účte SK1709000000005117344598 | 2024-12-31 | 9.648,96 | 9.648,96 |
| investície | sporenie | 2024-12-31 | 736,00 | 736,00 |
| peniaze | príjem z platu | 2024-12-31 | 3,77 | 3,77 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 190,58 | |
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 503,91 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 35,47 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 38,18 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,26 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,32 | |
| záhrada | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
| rodinný dom | kúpa | 2016-07-19 | 81.000 | - |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 116,33 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 203,50 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 136,16 | |
| lený pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,04 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,70 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,94 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,84 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 10,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,94 | |
| zastavená plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,10 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0.06 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 11,79 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,40 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,00 | |
| osotaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,50 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 2,76 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,75 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,95 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,32 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,09 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,18 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,18 | |
| trvalý travny porast | dedenie | 2021-05-06 | 3,80 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 3,79 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,93 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,10 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,98 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 2,89 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 36,00 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 60,00 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| záhrada | dedenie | 2021-05-06 | 104,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,12 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 40,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,72 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 2,55 | |
| zastavaná plocha o nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,14 | |
| zastavaná ploach a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,34 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,67 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,33 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,17 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,33 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,48 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavená plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,53 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,77 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,78 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,75 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 0,69 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,55 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,98 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,24 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,25 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,39 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,43 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,39 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,11 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,23 | |
| ostaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,07 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,19 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,13 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,11 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,09 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,06 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,37 | |
| osttaná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,12 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 1,45 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,90 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,97 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,44 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,02 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 0,06 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,22 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 2,44 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,04 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,60 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 0,90 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,05 | |
| ostatná plocha | dedenie | 2021-05-06 | 0,01 | |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-05-06 | 20,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 40,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 20,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 50,00 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-05-06 | 90,71 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 33000,00 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 1,28 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 0,13 | |
| orná pôda | dedenie | 2021-05-06 | 2,99 | |
| zastavané plocha a nádvorie | dedenie | 2021-05-06 | 6,87 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peniaze | príjem z platu, materského, príplatku k materskému a predaja zdedených nehnuteľností | 2023-12-31 | 120.856,46 | 120.856,46 |
| peniaze | príjem zo mzdy | 2023-12-31 | 8.382,74 | 8.382,74 |
| osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross | kúpa | 2018-06-25 | 26.390,00 | 26.390,00 |
| osobný automobil Mitsubishi Space star | kúpa | 2021-04-15 | 14.290,00 | 14.290,00 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory | sporenie na účte SK1709000000005117344598 | 2023-12-31 | 8.376,73 | 8.376,73 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 190,58 | |
| orná pôda | darovanie | 2015-11-19 | 503,91 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 35,47 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 38,18 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,26 | |
| trvalý trávny porast | darovanie | 2015-11-19 | 74,32 | |
| záhrada | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-07-19 | 10.000 | - |
