At the prosecutor's office we register 33 prosecutors, 11 leading employees, and 95 decrees.
We register 53.2 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 40.69.
Average incoming cases for prosecutor is 152.36 yearly. Regional yearly average is 140.79.
Average amount of filed prosecutions is 3.67 yearly. Regional yearly average is 3.21.
Average amount of rest cases from previous period is 80.93 yearly, which is 80.47% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).
| Business Hours | |
|---|---|
| Monday: | 7:30 – 15:00 |
| Tuesday: | 7:30 – 15:00 |
| Wednesday: | 7:30 – 15:00 |
| Thursday: | 7:30 – 15:00 |
| Friday: | 7:30 – 15:00 |
List of prosecutors currently appointed at the Prosecutors' Office
List of leading employees we currently register at the attorney general's office
| Name | Position |
|---|---|
| JUDr. Ivan Huszár | vedúci oddelenia dohľadu v trestnom konaní |
| Ing. Marcela Jakabová | vedúca oddelenia vnútornej správy |
| Ing. Ján Bízik | vedúci oddelenia informatiky |
| Dagmar Ferancová | vedúca správy registratúry krajskej prokuratúry |
| Ing. Lenka Gundová | bezpečnostný zamestnanec |
| Mgr. Rastislav Brestenský | námestník krajského prokurátora pre trestný úsek |
| JUDr. Jaroslav Maček | námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek |
| Mgr. Martin Tamaškovič | krajský prokurátor |
| JUDr. Miroslava Jahnátková | vedúca organizačného a personálneho oddelenia |
| JUDr. Karin Martha Kolenčíková | vedúca oddelenia medzinárodného a boja s organizovaným zločinom |
| JUDr. Richard Singer | vedúci netrestného oddelenia |
| Prosecutor | Number | Effective On | File Number | Paragraph | Resolution | Means of Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.