Jozef Gajdoš

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Zvolen.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Ostatná plocha Kúpa 02.07.2008 11840 11840
Ostatná plocha Kúpa 01.04.2009 14040 14040
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 7880 7880
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 40 40
rodinný dom Zhotovenie RD 21.10.2012 150000 150000
Orná pôda Dedenie 2005 11,7 11,7
Orná pôda Dedenie 2005 123,43 123,43
Orná pôda Dedenie 2005 28,94 28,94
Orná pôda Dedenie 2005 105,78 105,78
Orná pôda Dedenie 2005 295,79 295,79
Orná pôda Dedenie 2005 187,38 187,38
Orná pôda Dedenie 2005 210,42 210,42
Orná pôda Dedenie 2005 209,21 209,21
Orná pôda Dedenie 2005 41,50 41,50
Orná pôda Dedenie 2005 122,77 122,77
Orná pôda Dedenie 2005 373,37 373,37
Orná pôda Dedenie 2005 28,60 28,60
Orná pôda Dedenie 2005 9,05 9,05
Orná pôda Dedenie 2005 72,00 72,00
Orná pôda Dedenie 2005 2,88 2,88
Orná pôda Dedenie 2005 28,40 28,40
Orná pôda Dedenie 2005 8,30 8,30
Orná pôda Dedenie 2005 33,49 33,49
Orná pôda Dedenie 2005 37,22 37,22
Orná pôda Dedenie 2005 9,95 9,95
Orná pôda Dedenie 2005 7,20 7,20
Orná pôda Dedenie 2005 15,40 15,40
Orná pôda Dedenie 2005 14,80 14,80
Orná pôda Dedenie 2005 44,38 44,38
Orná pôda Dedenie 2005 15,67 15,67
Orná pôda Dedenie 2005 2,25 2,25
Orná pôda Dedenie 2005 3,38 3,38
Orná pôda Dedenie 2005 23,50 23,50
Orná pôda Dedenie 2005 4,00 4,00
Orná pôda Dedenie 2005 61,50 61,50
Orná pôda Dedenie 2005 63,40 63,40
Orná pôda Dedenie 2005 54,14 54,14
Orná pôda Dedenie 2005 55,13 55,13
Orná pôda Dedenie 2005 59,00 59,00
Orná pôda Dedenie 2005 27,40 27,40
Orná pôda Dedenie 2005 36,95 36,95
Orná pôda Dedenie 2005 53,60 53,60
Orná pôda Dedenie 2005 8,44 8,44
Orná pôda Dedenie 2005 77,57 77,57
Orná pôda Dedenie 2005 3,29 3,29
Orná pôda Dedenie 2005 10,49 10,49
Orná pôda Dedenie 2005 49,70 49,70
Orná pôda Dedenie 2005 43,76 43,76
Orná pôda Dedenie 2005 52,40 52,40
Orná pôda Dedenie 2005 60,89 60,89
Orná pôda Dedenie 2005 51,30 51,30
Orná pôda Dedenie 2005 56,98 56,98
Orná pôda Dedenie 2005 9,80 9,80
Orná pôda Dedenie 2005 60,58 60,58
Orná pôda Dedenie 2005 22,01 22,01
Orná pôda Dedenie 2005 23,80 23,80
Orná pôda Dedenie 2005 8,29 8,29
Orná pôda Dedenie 2005 22,00 22,00
Orná pôda Dedenie 2005 22,64 22,64
Orná pôda Dedenie 2005 13,10 13,10
Orná pôda Dedenie 2005 70,52 70,52
Orná pôda Dedenie 2005 70,00 70,00
Orná pôda Dedenie 2005 69,30 69,30
Orná pôda Dedenie 2005 40,00 40,00
Orná pôda Dedenie 2005 31,75 31,75
Orná pôda Dedenie 2005 11,36 11,36
Orná pôda Dedenie 2005 9,90 9,90
Orná pôda Dedenie 2005 63,63 63,63
Orná pôda Dedenie 2005 25,40 25,40
Orná pôda Dedenie 2005 10,46 10,46
Orná pôda Dedenie 2005 21,38 21,38
Orná pôda Dedenie 2005 26,00 26,00
Orná pôda Dedenie 2005 62,24 62,24
Orná pôda Dedenie 2005 913,05 913,05
Orná pôda Dedenie 2005 1278,45 1278,45
Zastavaná plocha Dedenie 2005 9,40 9,40
TTP Dedenie 2005 1122,16 1122,16
TTP Dedenie 2005 395,47 395,47
Orná pôda Dedenie 2005 1169,87 1169,87
TTP Dedenie 2007 110,74 110,74
TTP Dedenie 2007 42,70 42,70
TTP Dedenie 2007 91,56 91,56
TTP Dedenie 2007 357,00 357,00
TTP Dedenie 2007 343,32 343,32
Zastavaná plocha Dedenie 2007 175,08 175,08
Orná pôda Dedenie 2007 21,12 21,12
Orná pôda Dedenie 2007 241,32 241,32
Byt Dedenie 24.06.2004 32000 32000
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 32 32
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 435 435
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 144 144
ostaná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 640 640
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Ostatná plocha Kúpa 02.07.2008 11840 11840
Ostatná plocha Kúpa 01.04.2009 14040 14040
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 7880 7880
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 40 40
Rozostavaný rodinný dom Zhotovenie RD 21.10.2012 150000 150000
Orná pôda Dedenie 2005 11,7 11,7
Orná pôda Dedenie 2005 123,43 123,43
Orná pôda Dedenie 2005 28,94 28,94
Orná pôda Dedenie 2005 105,78 105,78
Orná pôda Dedenie 2005 295,79 295,79
Orná pôda Dedenie 2005 187,38 187,38
Orná pôda Dedenie 2005 210,42 210,42
Orná pôda Dedenie 2005 209,21 209,21
Orná pôda Dedenie 2005 41,50 41,50
Orná pôda Dedenie 2005 122,77 122,77
Orná pôda Dedenie 2005 373,37 373,37
Orná pôda Dedenie 2005 28,60 28,60
Orná pôda Dedenie 2005 9,05 9,05
Orná pôda Dedenie 2005 72,00 72,00
Orná pôda Dedenie 2005 2,88 2,88
Orná pôda Dedenie 2005 28,40 28,40
Orná pôda Dedenie 2005 8,30 8,30
Orná pôda Dedenie 2005 33,49 33,49
Orná pôda Dedenie 2005 37,22 37,22
Orná pôda Dedenie 2005 9,95 9,95
Orná pôda Dedenie 2005 7,20 7,20
Orná pôda Dedenie 2005 15,40 15,40
Orná pôda Dedenie 2005 14,80 14,80
Orná pôda Dedenie 2005 44,38 44,38
Orná pôda Dedenie 2005 15,67 15,67
Orná pôda Dedenie 2005 2,25 2,25
Orná pôda Dedenie 2005 3,38 3,38
Orná pôda Dedenie 2005 23,50 23,50
Orná pôda Dedenie 2005 4,00 4,00
Orná pôda Dedenie 2005 61,50 61,50
Orná pôda Dedenie 2005 63,40 63,40
Orná pôda Dedenie 2005 54,14 54,14
Orná pôda Dedenie 2005 55,13 55,13
Orná pôda Dedenie 2005 59,00 59,00
Orná pôda Dedenie 2005 27,40 27,40
Orná pôda Dedenie 2005 36,95 36,95
Orná pôda Dedenie 2005 53,60 53,60
Orná pôda Dedenie 2005 8,44 8,44
Orná pôda Dedenie 2005 77,57 77,57
Orná pôda Dedenie 2005 3,29 3,29
Orná pôda Dedenie 2005 10,49 10,49
Orná pôda Dedenie 2005 49,70 49,70
Orná pôda Dedenie 2005 43,76 43,76
Orná pôda Dedenie 2005 52,40 52,40
Orná pôda Dedenie 2005 60,89 60,89
Orná pôda Dedenie 2005 51,30 51,30
Orná pôda Dedenie 2005 56,98 56,98
Orná pôda Dedenie 2005 9,80 9,80
Orná pôda Dedenie 2005 60,58 60,58
Orná pôda Dedenie 2005 22,01 22,01
Orná pôda Dedenie 2005 23,80 23,80
Orná pôda Dedenie 2005 8,29 8,29
Orná pôda Dedenie 2005 22,00 22,00
Orná pôda Dedenie 2005 22,64 22,64
Orná pôda Dedenie 2005 13,10 13,10
Orná pôda Dedenie 2005 70,52 70,52
Orná pôda Dedenie 2005 70,00 70,00
Orná pôda Dedenie 2005 69,30 69,30
Orná pôda Dedenie 2005 40,00 40,00
Orná pôda Dedenie 2005 31,75 31,75
Orná pôda Dedenie 2005 11,36 11,36
Orná pôda Dedenie 2005 9,90 9,90
Orná pôda Dedenie 2005 63,63 63,63
Orná pôda Dedenie 2005 25,40 25,40
Orná pôda Dedenie 2005 10,46 10,46
Orná pôda Dedenie 2005 21,38 21,38
Orná pôda Dedenie 2005 26,00 26,00
Orná pôda Dedenie 2005 62,24 62,24
Orná pôda Dedenie 2005 913,05 913,05
Orná pôda Dedenie 2005 1278,45 1278,45
Zastavaná plocha Dedenie 2005 9,40 9,40
TTP Dedenie 2005 1122,16 1122,16
TTP Dedenie 2005 395,47 395,47
Orná pôda Dedenie 2005 1169,87 1169,87
TTP Dedenie 2007 110,74 110,74
TTP Dedenie 2007 42,70 42,70
TTP Dedenie 2007 91,56 91,56
TTP Dedenie 2007 357,00 357,00
TTP Dedenie 2007 343,32 343,32
Zastavaná plocha Dedenie 2007 175,08 175,08
Orná pôda Dedenie 2007 21,12 21,12
Orná pôda Dedenie 2007 241,32 241,32
Byt Dedenie 24.06.2004 32000 32000
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 32 32
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 435 435
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 144 144
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Ostatná plocha Kúpa 02.07.2008 11840 11840
Ostatná plocha Kúpa 01.04.2009 14040 14040
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 7880 7880
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 40 40
Rozostavaný rodinný dom Zhotovenie RD 21.10.2012 150000 150000
Orná pôda Dedenie 2005 11,7 11,7
Orná pôda Dedenie 2005 123,43 123,43
Orná pôda Dedenie 2005 28,94 28,94
Orná pôda Dedenie 2005 105,78 105,78
Orná pôda Dedenie 2005 295,79 295,79
Orná pôda Dedenie 2005 187,38 187,38
Orná pôda Dedenie 2005 210,42 210,42
Orná pôda Dedenie 2005 209,21 209,21
Orná pôda Dedenie 2005 41,50 41,50
Orná pôda Dedenie 2005 122,77 122,77
Orná pôda Dedenie 2005 373,37 373,37
Orná pôda Dedenie 2005 28,60 28,60
Orná pôda Dedenie 2005 9,05 9,05
Orná pôda Dedenie 2005 72,00 72,00
Orná pôda Dedenie 2005 2,88 2,88
Orná pôda Dedenie 2005 28,40 28,40
Orná pôda Dedenie 2005 8,30 8,30
Orná pôda Dedenie 2005 33,49 33,49
Orná pôda Dedenie 2005 37,22 37,22
Orná pôda Dedenie 2005 9,95 9,95
Orná pôda Dedenie 2005 7,20 7,20
Orná pôda Dedenie 2005 15,40 15,40
Orná pôda Dedenie 2005 14,80 14,80
Orná pôda Dedenie 2005 44,38 44,38
Orná pôda Dedenie 2005 15,67 15,67
Orná pôda Dedenie 2005 2,25 2,25
Orná pôda Dedenie 2005 3,38 3,38
Orná pôda Dedenie 2005 23,50 23,50
Orná pôda Dedenie 2005 4,00 4,00
Orná pôda Dedenie 2005 61,50 61,50
Orná pôda Dedenie 2005 63,40 63,40
Orná pôda Dedenie 2005 54,14 54,14
Orná pôda Dedenie 2005 55,13 55,13
Orná pôda Dedenie 2005 59,00 59,00
Orná pôda Dedenie 2005 27,40 27,40
Orná pôda Dedenie 2005 36,95 36,95
Orná pôda Dedenie 2005 53,60 53,60
Orná pôda Dedenie 2005 8,44 8,44
Orná pôda Dedenie 2005 77,57 77,57
Orná pôda Dedenie 2005 3,29 3,29
Orná pôda Dedenie 2005 10,49 10,49
Orná pôda Dedenie 2005 49,70 49,70
Orná pôda Dedenie 2005 43,76 43,76
Orná pôda Dedenie 2005 52,40 52,40
Orná pôda Dedenie 2005 60,89 60,89
Orná pôda Dedenie 2005 51,30 51,30
Orná pôda Dedenie 2005 56,98 56,98
Orná pôda Dedenie 2005 9,80 9,80
Orná pôda Dedenie 2005 60,58 60,58
Orná pôda Dedenie 2005 22,01 22,01
Orná pôda Dedenie 2005 23,80 23,80
Orná pôda Dedenie 2005 8,29 8,29
Orná pôda Dedenie 2005 22,00 22,00
Orná pôda Dedenie 2005 22,64 22,64
Orná pôda Dedenie 2005 13,10 13,10
Orná pôda Dedenie 2005 70,52 70,52
Orná pôda Dedenie 2005 70,00 70,00
Orná pôda Dedenie 2005 69,30 69,30
Orná pôda Dedenie 2005 40,00 40,00
Orná pôda Dedenie 2005 31,75 31,75
Orná pôda Dedenie 2005 11,36 11,36
Orná pôda Dedenie 2005 9,90 9,90
Orná pôda Dedenie 2005 63,63 63,63
Orná pôda Dedenie 2005 25,40 25,40
Orná pôda Dedenie 2005 10,46 10,46
Orná pôda Dedenie 2005 21,38 21,38
Orná pôda Dedenie 2005 26,00 26,00
Orná pôda Dedenie 2005 62,24 62,24
Orná pôda Dedenie 2005 913,05 913,05
Orná pôda Dedenie 2005 1278,45 1278,45
Zastavaná plocha Dedenie 2005 9,40 9,40
TTP Dedenie 2005 1122,16 1122,16
TTP Dedenie 2005 395,47 395,47
Orná pôda Dedenie 2005 1169,87 1169,87
TTP Dedenie 2007 110,74 110,74
TTP Dedenie 2007 42,70 42,70
TTP Dedenie 2007 91,56 91,56
TTP Dedenie 2007 357,00 357,00
TTP Dedenie 2007 343,32 343,32
Zastavaná plocha Dedenie 2007 175,08 175,08
Orná pôda Dedenie 2007 21,12 21,12
Orná pôda Dedenie 2007 241,32 241,32
Byt Dedenie 24.06.2004 32000 32000
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 32 32
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 435 435
ostatná plocha kúpna zmluva 17.01.2020 144 144
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Ostatná plocha Kúpa 02.07.2008 11840 11840
Ostatná plocha Kúpa 01.04.2009 14040 14040
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 7880 7880
Zastavaná plocha Kúpa 02.07.2008 40 40
Rozostavaný rodinný dom Zhotovenie RD 21.10.2012 150000 150000
Orná pôda Dedenie 2005 11,7 11,7
Orná pôda Dedenie 2005 123,43 123,43
Orná pôda Dedenie 2005 28,94 28,94
Orná pôda Dedenie 2005 105,78 105,78
Orná pôda Dedenie 2005 295,79 295,79
Orná pôda Dedenie 2005 187,38 187,38
Orná pôda Dedenie 2005 210,42 210,42
Orná pôda Dedenie 2005 209,21 209,21
Orná pôda Dedenie 2005 41,50 41,50
Orná pôda Dedenie 2005 122,77 122,77
Orná pôda Dedenie 2005 373,37 373,37
Orná pôda Dedenie 2005 28,60 28,60
Orná pôda Dedenie 2005 9,05 9,05
Orná pôda Dedenie 2005 72,00 72,00
Orná pôda Dedenie 2005 2,88 2,88
Orná pôda Dedenie 2005 28,40 28,40
Orná pôda Dedenie 2005 8,30 8,30
Orná pôda Dedenie 2005 33,49 33,49
Orná pôda Dedenie 2005 37,22 37,22
Orná pôda Dedenie 2005 9,95 9,95
Orná pôda Dedenie 2005 7,20 7,20
Orná pôda Dedenie 2005 15,40 15,40
Orná pôda Dedenie 2005 14,80 14,80
Orná pôda Dedenie 2005 44,38 44,38
Orná pôda Dedenie 2005 15,67 15,67
Orná pôda Dedenie 2005 2,25 2,25
Orná pôda Dedenie 2005 3,38 3,38
Orná pôda Dedenie 2005 23,50 23,50
Orná pôda Dedenie 2005 4,00 4,00
Orná pôda Dedenie 2005 61,50 61,50
Orná pôda Dedenie 2005 63,40 63,40
Orná pôda Dedenie 2005 54,14 54,14
Orná pôda Dedenie 2005 55,13 55,13
Orná pôda Dedenie 2005 59,00 59,00
Orná pôda Dedenie 2005 27,40 27,40
Orná pôda Dedenie 2005 36,95 36,95
Orná pôda Dedenie 2005 53,60 53,60
Orná pôda Dedenie 2005 8,44 8,44
Orná pôda Dedenie 2005 77,57 77,57
Orná pôda Dedenie 2005 3,29 3,29
Orná pôda Dedenie 2005 10,49 10,49
Orná pôda Dedenie 2005 49,70 49,70
Orná pôda Dedenie 2005 43,76 43,76
Orná pôda Dedenie 2005 52,40 52,40
Orná pôda Dedenie 2005 60,89 60,89
Orná pôda Dedenie 2005 51,30 51,30
Orná pôda Dedenie 2005 56,98 56,98
Orná pôda Dedenie 2005 9,80 9,80
Orná pôda Dedenie 2005 60,58 60,58
Orná pôda Dedenie 2005 22,01 22,01
Orná pôda Dedenie 2005 23,80 23,80
Orná pôda Dedenie 2005 8,29 8,29
Orná pôda Dedenie 2005 22,00 22,00
Orná pôda Dedenie 2005 22,64 22,64
Orná pôda Dedenie 2005 13,10 13,10
Orná pôda Dedenie 2005 70,52 70,52
Orná pôda Dedenie 2005 70,00 70,00
Orná pôda Dedenie 2005 69,30 69,30
Orná pôda Dedenie 2005 40,00 40,00
Orná pôda Dedenie 2005 31,75 31,75
Orná pôda Dedenie 2005 11,36 11,36
Orná pôda Dedenie 2005 9,90 9,90
Orná pôda Dedenie 2005 63,63 63,63
Orná pôda Dedenie 2005 25,40 25,40
Orná pôda Dedenie 2005 10,46 10,46
Orná pôda Dedenie 2005 21,38 21,38
Orná pôda Dedenie 2005 26,00 26,00
Orná pôda Dedenie 2005 62,24 62,24
Orná pôda Dedenie 2005 913,05 913,05
Orná pôda Dedenie 2005 1278,45 1278,45
Zastavaná plocha Dedenie 2005 9,40 9,40
TTP Dedenie 2005 1122,16 1122,16
TTP Dedenie 2005 395,47 395,47
Orná pôda Dedenie 2005 1169,87 1169,87
TTP Dedenie 2007 110,74 110,74
TTP Dedenie 2007 42,70 42,70
TTP Dedenie 2007 91,56 91,56
TTP Dedenie 2007 357,00 357,00
TTP Dedenie 2007 343,32 343,32
Zastavaná plocha Dedenie 2007 175,08 175,08
Orná pôda Dedenie 2007 21,12 21,12
Orná pôda Dedenie 2007 241,32 241,32
Byt Dedenie 24.06.2004 32000 32000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dednie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
byt dedenie 24.06.2004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
byt dedenie 24.06.2004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dednie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
byt dedenie 24.06.2004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dednie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
byt dedenie 24.06.2004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypo úver 21.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenia 2005
byt dedenie 24.06.2004
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenia 2005
byt dedenie 24.06.2004
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenia 2005
byt dedenie 24.06.2004
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.02.2000
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemky kúpa 02.07.2008
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenie 2005
pozemok dedenia 2005
byt dedenie 24.06.2004
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.