The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra v Trnave.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Úrad špeciálnej prokuratúry.| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,36eur | 1,36eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 2020-02-07 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 2021-02-21 | 22500Eur | 22500Eur |
| Traktor Zetor 6245 | kúpna zmluva | 2023-06-10 | 12000Eur | 12000Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 2025-01-01 | 1200 Eur | 1200 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2025-01-01 | 2744, 60 EUR | 2744, 60 Eur |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 2025-01-01 | 1090, 04 Eur | 1090, 04 Eur |
| sporiaci účet | mzda od zamestnávateľa | 2025-01-01 | 67, 45 Eur | 67, 45 EUR |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 2020-02-12 | |
| spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci | 2023-06-06 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,36eur | 1,36eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 2020-02-07 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 2021-02-21 | 22500Eur | 22500Eur |
| Traktor Zetor 6245 | kúpna zmluva | 2023-06-10 | 12000Eur | 12000Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 2024-01-01 | 1600 Eur | 1600 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2024-01-01 | 2069,98 Eur | 2069,98 Eur |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 2024-01-01 | 5023 Eur | 5023 Eur |
| sporiaci účet | mzda od zamestnávateľa | 2024-01-01 | 603,58 Eur | 603,58 EUR |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 2020-02-12 | |
| spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci | 2023-06-06 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,36eur | 1,36eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 2020-02-07 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 2021-02-21 | 22500Eur | 22500Eur |
| Traktor Zetor 6245 | kúpna zmluva | 2023-06-10 | 12000Eur | 12000Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 2023-01-01 | 1700 Eur | 1700 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2023-01-01 | 11055,55 Eur | 11055,55 Eur |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 2023-01-01 | 3200 Eur | 3200 Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 2020-02-12 | |
| spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci | 2023-06-06 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,36eur | 1,36eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 2020-02-07 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 2021-02-21 | 22500Eur | 22500Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2020-01-01 | 9427,50 Eur | 9427,50 |
| kúpna cena | predaj auta VW PASSAT Combi | 2020-12-29 | 3500 Eur | 3500 Eur |
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 2020-01-01 | 1550 Eur | 1550 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2021-01-01 | 3854,36 EUE | 3854,36Eur |
| úspory hotovosť | mzda od zamestnávateľa | 2021-01-01 | 2600 Eur | 2600 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2022-01-01 | 5462 EUR | 5462 EUR |
| úspory hotovosť | mzda od zamestnávateľa | 2022-01-01 | 1500 EUR | 1500 EUR |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 2022-01-01 | 1100 EUR | 1100 EUR |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 2020-02-12 | |
| pôžička od svokry na kúpu auta | 2021-02-18 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,36eur | 1,36eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 2020-02-07 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 2021-02-21 | 22500Eur | 22500Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2020-01-01 | 9427,50 Eur | 9427,50 |
| kúpna cena | predaj auta VW PASSAT Combi | 2020-12-29 | 3500 Eur | 3500 Eur |
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 2020-01-01 | 1550 Eur | 1550 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2021-01-01 | 3854,36 EUE | 3854,36Eur |
| úspory hotovosť | mzda od zamestnávateľa | 2021-01-01 | 2600 Eur | 2600 Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 2020-02-12 | |
| pôžička od svokry na kúpu auta | 2021-02-18 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,36eur | 1,36eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 2020-02-07 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 2020-01-01 | 9427,50 Eur | 9427,50 |
| kúpna cena | predaj auta VW PASSAT Combi | 2020-12-29 | 3500 Eur | 3500 Eur |
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 2020-01-01 | 1550 Eur | 1550 Eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 2020-02-12 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 2019-05-22 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 2019-05-22 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 2019-06-13 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 2019-06-13 | 1,36eur | 1,36eur |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat Combi 2.0TDI | kúpna zmluva | 2016-05-25 | 13900 | 13900 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver | 2015-03-18 | |
| úver na bývanie - stavebný úver | 2016-05-18 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| byt | kúpa | 2015-04-15 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat Combi 2.0TDI | kúpna zmluva | 2016-05-25 | 13900 | 13900 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| hypotekárny úver | 2015-03-18 | |
