Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra v Trnave.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Úrad špeciálnej prokuratúry.| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 07.02.2020 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 21.02.2021 | 22500Eur | 22500Eur |
| Traktor Zetor 6245 | kúpna zmluva | 10.06.2023 | 12000Eur | 12000Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2025 | 1200 Eur | 1200 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2025 | 2744, 60 EUR | 2744, 60 Eur |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2025 | 1090, 04 Eur | 1090, 04 Eur |
| sporiaci účet | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2025 | 67, 45 Eur | 67, 45 EUR |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 12.02.2020 | |
| spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci | 06.06.2023 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 07.02.2020 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 21.02.2021 | 22500Eur | 22500Eur |
| Traktor Zetor 6245 | kúpna zmluva | 10.06.2023 | 12000Eur | 12000Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2024 | 1600 Eur | 1600 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2024 | 2069,98 Eur | 2069,98 Eur |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2024 | 5023 Eur | 5023 Eur |
| sporiaci účet | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2024 | 603,58 Eur | 603,58 EUR |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 12.02.2020 | |
| spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci | 06.06.2023 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 07.02.2020 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 21.02.2021 | 22500Eur | 22500Eur |
| Traktor Zetor 6245 | kúpna zmluva | 10.06.2023 | 12000Eur | 12000Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2023 | 1700 Eur | 1700 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2023 | 11055,55 Eur | 11055,55 Eur |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2023 | 3200 Eur | 3200 Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 12.02.2020 | |
| spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci | 06.06.2023 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 07.02.2020 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 21.02.2021 | 22500Eur | 22500Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2020 | 9427,50 Eur | 9427,50 |
| kúpna cena | predaj auta VW PASSAT Combi | 29.12.2020 | 3500 Eur | 3500 Eur |
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2020 | 1550 Eur | 1550 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2021 | 3854,36 EUE | 3854,36Eur |
| úspory hotovosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2021 | 2600 Eur | 2600 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2022 | 5462 EUR | 5462 EUR |
| úspory hotovosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2022 | 1500 EUR | 1500 EUR |
| úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2022 | 1100 EUR | 1100 EUR |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 12.02.2020 | |
| pôžička od svokry na kúpu auta | 18.02.2021 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 07.02.2020 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 21.02.2021 | 22500Eur | 22500Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2020 | 9427,50 Eur | 9427,50 |
| kúpna cena | predaj auta VW PASSAT Combi | 29.12.2020 | 3500 Eur | 3500 Eur |
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2020 | 1550 Eur | 1550 Eur |
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2021 | 3854,36 EUE | 3854,36Eur |
| úspory hotovosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2021 | 2600 Eur | 2600 Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 12.02.2020 | |
| pôžička od svokry na kúpu auta | 18.02.2021 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 07.02.2020 | 14600 Eur | 14600 Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2020 | 9427,50 Eur | 9427,50 |
| kúpna cena | predaj auta VW PASSAT Combi | 29.12.2020 | 3500 Eur | 3500 Eur |
| úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 01.01.2020 | 1550 Eur | 1550 Eur |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 12.02.2020 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500eur | 76500 Eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 177,50eur | 177,50 |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
| ttp | darovanie | 22.05.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
| orná p. | darovanie | 22.05.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 138,80eur | 138,80 |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 553,50 eur | 553,50eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
| ttp | kúpa | 13.06.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 17,59eur | 17,59 eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
| orná p. | kúpa | 13.06.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
