The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.
The prosecutor is temporarily appointed to Európska prokuratúra.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
---|---|---|---|---|
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva | 2010-05-04 | 200000 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 257 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 98 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 5,75 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 324 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 46 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 156,68 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 4,30 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 36 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 12 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 3,80 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 82 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 6,20 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 99 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 67 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 76 | |
orná pôda, vinice | dražba | 2015-10-28 | 620 | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
záhrady | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
byt, zastavaná plocha | kúpna zmluva | 2017-10-25 | 37900 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 1193 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 2200 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 27 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 26,4 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 47 | |
orná pôda | dražba | 2017-05-12 | 3210 | |
byt, zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 2018-01-05 | 38000 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 3,5 | |
ostatná plocha | dedenie | 2016-05-18 | 3000 | |
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 2020-06-02 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843) | |
byt | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 2020-06-02 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843) | |
orná pôda | kúpna zmluva | 2021-02-10 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | |
orná pôda | kúpna zmluva | 2021-02-10 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | 7629 |
orná pôda | kúpna zmluva | 2022-01-14 | 19913 | 19913 |
záhrada | kúpna zmluva | 2023-05-04 | 51775 | 51775 |
záhrada | kúpna zmluva | 2023-05-04 | 53485 | 53485 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
---|---|---|---|---|
podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie | mzda a úspory | 2013-05-10 | 98164 | 98164 |
podielové fondy v EIC | mzda a úspory | 2013-07-12 | 134252 | 134252 |
podielové fondy v ČSOB | mzda a úspory | 2014-03-12 | 49939 | 49939 |
sporiaci účet SK6302000000004045340357 | mzda a úspory | 2018-12-13 | 36974 | 36974 |
podielové fondy Partners Investments | úspory | 2019-11-01 | 17612 | 17612 |
sporiaci účet SK 7802000000003133680058 | úspory | 2013-05-07 | 36731 | 36731 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
---|---|---|---|---|
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva | 2010-05-04 | 200000 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 257 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 98 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 5,75 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 324 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 46 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 156,68 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 4,30 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 36 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 12 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 3,80 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 82 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 6,20 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 99 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 67 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 76 | |
orná pôda, vinice | dražba | 2015-10-28 | 620 | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
záhrady | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
byt, zastavaná plocha | kúpna zmluva | 2017-10-25 | 37900 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 1193 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 2200 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 27 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 26,4 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 47 | |
orná pôda | dražba | 2017-05-12 | 3210 | |
byt, zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 2018-01-05 | 38000 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 3,5 | |
ostatná plocha | dedenie | 2016-05-18 | 3000 | |
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 2020-06-02 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843) | |
byt | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 2020-06-02 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843) | |
orná pôda | kúpna zmluva | 2021-02-10 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | |
orná pôda | kúpna zmluva | 2021-02-10 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | 7629 |
orná pôda | kúpna zmluva | 2022-01-14 | 19913 | 19913 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
---|---|---|---|---|
podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie | mzda a úspory | 2013-05-10 | 96548 | 96548 |
podielové fondy v EIC | mzda a úspory | 2013-07-12 | 128148 | 128148 |
podielové fondy v ČSOB | mzda a úspory | 2014-03-12 | 45250 | 45250 |
sporiaci účet SK6302000000004045340357 | mzda a úspory | 2018-12-13 | 40932 | 40932 |
podielové fondy Partners Investments | úspory | 2019-11-01 | 12857 | 12857 |
sporiaci účet SK 7802000000003133680058 | úspory | 2013-05-07 | 31774 | 31774 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
---|---|---|---|---|
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva | 2010-05-04 | 200000 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 257 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 98 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 5,75 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 324 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 46 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 156,68 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 4,30 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 36 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 12 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 3,80 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 82 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 6,20 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 99 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 67 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 76 | |
orná pôda, vinice | dražba | 2015-10-28 | 620 | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
záhrady | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 2016-05-18 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
byt, zastavaná plocha | kúpna zmluva | 2017-10-25 | 37900 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 1193 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 2200 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 27 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 26,4 | |
orná pôda | dedenie | 2017-05-05 | 47 | |
orná pôda | dražba | 2017-05-12 | 3210 | |
byt, zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 2018-01-05 | 38000 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31 | 3,5 | |
ostatná plocha | dedenie | 2016-05-18 | 3000 | |
