Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Piešťany.
Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva, kúpna zmluva, dražba | 04.05.2010 | 0 | 203200 |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 0 | 257 |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 98 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 0 | 5,75 |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 324 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 46 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 156,68 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 4,30 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 36 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 12 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,80 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 82 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 6,20 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 99 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 67 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 76 | |
| orná pôda, vinice | dražba | 28.10.2015 | 620 | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 0 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 0 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 0 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 0 | 1193 |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 0 | 27 |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,5 | |
| ostatná plocha | dedenie | 18.05.2016 | 3000 | |
| orná pôda | kúpna zmluva | 10.02.2021 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | 7629 |
| orná pôda | kúpna zmluva | 14.01.2022 | 19913 | 19913 |
| záhrada | kúpna zmluva | 04.05.2023 | 53485 | 53485 |
| byt | kúpna zmluva | 25.10.2017 | 37900 | 37900 |
| byt | kúpna zmluva | 05.01.2018 | 38000 | 38000 |
| byt | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 02.06.2020 | 0 | 85000 |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 02.06.2020 | 85000 | 85000 |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 0 | 46 |
| orná pôda | dedenie | 24.12.1197 | 46 | 46 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 25.10.2017 | 37900 | 37900 |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.01.2018 | 38000 | 38000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie | mzda a úspory | 10.05.2013 | 146645 | 146645 |
| podielové fondy v EIC | mzda a úspory | 12.07.2013 | 319683 | 319683 |
| podielové fondy v ČSOB | mzda a úspory | 12.03.2014 | 51268 | 51268 |
| sporiaci účet SK6302000000004045340357 | mzda a úspory | 13.12.2018 | 37959 | 37959 |
| podielové fondy Partners Investments | úspory | 01.11.2019 | 27192 | 27192 |
| sporiaci účet SK 7802000000003133680058 | úspory | 07.05.2013 | 44517 | 44517 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva | 04.05.2010 | 200000 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 257 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 98 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 5,75 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 324 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 46 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 156,68 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 4,30 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 36 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 12 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,80 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 82 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 6,20 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 99 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 67 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 76 | |
| orná pôda, vinice | dražba | 28.10.2015 | 620 | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| záhrady | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| byt, zastavaná plocha | kúpna zmluva | 25.10.2017 | 37900 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 1193 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 2200 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 27 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 26,4 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 47 | |
| orná pôda | dražba | 12.05.2017 | 3210 | |
| byt, zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.01.2018 | 38000 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,5 | |
| ostatná plocha | dedenie | 18.05.2016 | 3000 | |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 02.06.2020 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843) | |
| byt | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 02.06.2020 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843) | |
| orná pôda | kúpna zmluva | 10.02.2021 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | |
| orná pôda | kúpna zmluva | 10.02.2021 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | 7629 |
| orná pôda | kúpna zmluva | 14.01.2022 | 19913 | 19913 |
| záhrada | kúpna zmluva | 04.05.2023 | 51775 | 51775 |
| záhrada | kúpna zmluva | 04.05.2023 | 53485 | 53485 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie | mzda a úspory | 10.05.2013 | 156450 | 156450 |
| podielové fondy v EIC | mzda a úspory | 12.07.2013 | 212731 | 212731 |
| podielové fondy v ČSOB | mzda a úspory | 12.03.2014 | 54547 | 54547 |
| sporiaci účet SK6302000000004045340357 | mzda a úspory | 13.12.2018 | 22717 | 22717 |
| podielové fondy Partners Investments | úspory | 01.11.2019 | 23282 | 23282 |
| sporiaci účet SK 7802000000003133680058 | úspory | 07.05.2013 | 19157 | 19157 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva | 04.05.2010 | 200000 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 257 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 98 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 5,75 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 324 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 46 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 156,68 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 4,30 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 36 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 12 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,80 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 82 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 6,20 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 99 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 67 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 76 | |
| orná pôda, vinice | dražba | 28.10.2015 | 620 | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| záhrady | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| lesné pozemky | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| byt, zastavaná plocha | kúpna zmluva | 25.10.2017 | 37900 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 1193 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 2200 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 27 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 26,4 | |
| orná pôda | dedenie | 05.05.2017 | 47 | |
| orná pôda | dražba | 12.05.2017 | 3210 | |
| byt, zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 05.01.2018 | 38000 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,5 | |
| ostatná plocha | dedenie | 18.05.2016 | 3000 | |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 02.06.2020 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa na LV 8035 a 7843) | |
| byt | darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | 02.06.2020 | 85000 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 8035 a 7843) | |
| orná pôda | kúpna zmluva | 10.02.2021 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | |
| orná pôda | kúpna zmluva | 10.02.2021 | 7629 ( cena je za všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 5376 a 3909) | 7629 |
| orná pôda | kúpna zmluva | 14.01.2022 | 19913 | 19913 |
| záhrada | kúpna zmluva | 04.05.2023 | 51775 | 51775 |
| záhrada | kúpna zmluva | 04.05.2023 | 53485 | 53485 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy EURIZON SK a Investičné sporenie | mzda a úspory | 10.05.2013 | 98164 | 98164 |
| podielové fondy v EIC | mzda a úspory | 12.07.2013 | 134252 | 134252 |
| podielové fondy v ČSOB | mzda a úspory | 12.03.2014 | 49939 | 49939 |
| sporiaci účet SK6302000000004045340357 | mzda a úspory | 13.12.2018 | 36974 | 36974 |
| podielové fondy Partners Investments | úspory | 01.11.2019 | 17612 | 17612 |
| sporiaci účet SK 7802000000003133680058 | úspory | 07.05.2013 | 36731 | 36731 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva | 04.05.2010 | 200000 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 257 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 98 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 5,75 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 324 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 46 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 156,68 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 4,30 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 36 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 12 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,80 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 82 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 6,20 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 99 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 67 | |
| orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 76 | |
| orná pôda, vinice | dražba | 28.10.2015 | 620 | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| orná pôda | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| záhrady | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| ostatné plochy | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.05.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
