Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Humenné.
Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 358 |
bez špecifikácie, lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 15 |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 94 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 855 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 63 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluvadarovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,22 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 36 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 25 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 21 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 368 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1479 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 64 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1613 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 78 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
bez špecifikácie | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,50 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 24 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,52 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8,5 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,12 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,62 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,73 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11,75 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 5,394 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 100 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 12,40 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 336 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 82 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 47 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 373 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 221 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 636 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 59 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 54 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 55 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 172 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,03 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27,38 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 2,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1,05 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 41,84 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1599 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Mercedes ML | kúpa | 01.07.2020 | 10.000 | 10.000 |
BMW 525 | kúpa | 01.03.2023 | 15.000 | 15.000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
terminovaný vklad | úspory | 2019 | 7.000 | 7.000 |
úspory | úspory | 2004-2023 | 22.000 | 22.000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 358 |
bez špecifikácie, lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 15 |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 94 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 855 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 63 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluvadarovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,22 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 36 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 25 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 21 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 368 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1479 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 64 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1613 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 78 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
bez špecifikácie | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,50 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 24 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,52 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8,5 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,12 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,62 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,73 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11,75 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 5,394 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 100 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 12,40 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 336 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 82 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 47 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 373 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 221 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 636 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 59 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 54 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 55 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 172 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,03 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27,38 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 2,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1,05 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 41,84 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1599 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Mercedes ML | kúpa | 01.07.2020 | 10.000 | 10.000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
terminovaný vklad | úspory | 2019 | 7.000 | 7.000 |
úspory | úspory | 2004-2022 | 17.000 | 17.000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 358 |
bez špecifikácie, lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 15 |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 94 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 855 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 63 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluvadarovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,22 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 36 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 25 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 21 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 368 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1479 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 64 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1613 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 78 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
bez špecifikácie | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,50 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 24 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,52 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8,5 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,12 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,62 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,73 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11,75 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 5,394 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 100 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 12,40 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 336 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 82 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 47 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 373 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 221 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 636 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 59 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 54 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 55 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 172 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,03 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27,38 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 2,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1,05 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 41,84 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1599 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Mercedes ML | kúpa | 01.07.2020 | 10.000 | 10.000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
terminovaný vklad | úspory | 2019 | 7.000 | 7.000 |
úspory | úspory | 2004-2021 | 10.000 | 10.000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 358 |
bez špecifikácie, lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 15 |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 94 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 855 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 63 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluvadarovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,22 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 36 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 25 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 21 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 368 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1479 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 64 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1613 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 78 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
bez špecifikácie | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,50 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 24 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,52 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8,5 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,12 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,62 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,73 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11,75 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 5,394 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 100 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 12,40 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 336 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 82 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 47 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 373 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 221 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 636 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 59 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 54 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 55 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 172 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,03 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27,38 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 2,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1,05 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 41,84 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1599 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Mercedes ML | kúpa | 01.07.2020 | 10.000 | 10.000 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 358 |
bez špecifikácie, lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 15 |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
bez špecifikácie, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
bez špecifikácie, orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 94 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 855 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 63 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluvadarovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,22 |
trvalé trávnaté porasty, orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 36 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 25 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 21 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
orná pôda, trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 368 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1479 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 64 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1613 |
trvalé trávnaté porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 78 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
bez špecifikácie | darovacia zmluva | 16.03.2009 | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 14 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,50 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 32 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 24 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,52 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 8,5 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,25 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,12 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,62 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,73 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11,75 |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 5,394 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 100 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 11 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 12,40 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,02 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 336 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 82 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 47 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 373 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 221 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 636 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 249 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 59 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 54 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 55 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 172 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,20 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 0,03 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 27,38 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 2,30 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 6,30 |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1,05 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 41,84 |
orná pôda | darovacia zmluva | 16.03.2009 | 1599 |
Prokuratúra | Poradové číslo | Právoplatnosť | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
Okresná prokuratúra Humenné | PO/7702/60/03/2023 | 14.03.2023 | Pv 960/22/7702 | § 212 – Krádež | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Humenné | PO/7702/51/02/2023 | 21.03.2023 | Pv 801/22/7702 | § 360 – Nebezpečné vyhrážanie | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Humenné | PO/7702/213/12/2022 | 05.01.2023 | Pv 819/22/7702 | § 323 – Útok na verejného činitei’a | Uznesenie prokurátora o postúpení veci | postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/167/12/2021 | 30.12.2021 | Pv 329/21/7713 | § 158 – Ubliženie na zdraví | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/108/10/2021 | 15.10.2021 | Pv 694/20/7713 | § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/72/07/2021 | 28.07.2021 | Pv 90/20/7713 | § 158 – Ubliženie na zdraví | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/71/07/2021 | 14.07.2021 | Pv 54/21/7713 | § 245 – Poškodzovanie cudzej veci | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/9/01/2021 | 29.01.2021 | Pv 401/19/7713 | § 158 – Ubliženie na zdraví | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
