Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra v Nitre.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra a Okresná prokuratúra Galanta.| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 5.000 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 9.000 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 6.000 | |
| byt č. 1 | zhotovenie, darovacia zmluva | 2020 | 200.000 | |
| rodinný dom - podiel na spoločných častiach | zhotovenie, darovacia zmluva | 2020 | 224.430 | 224.430 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| vodná plocha | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnaný porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35 c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnaný porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnatý porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnatý porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 31.01.2021 | 450 Eur | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 02.12.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 02.12.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 02.12.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávna porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| byt a podiel na spoločných častiach a pozemkoch | kúpa | 28.08.2025 | 295.000 | 295.000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
|---|---|---|---|
| zariadenie bytu | od 2021 doposiaľ | 43.000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 2020 | |
| pôžička | 2025 | |
| hypotekárny úver | 2025 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 5.000 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 9.000 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 6.000 | |
| byt č. 1 | zhotovenie, darovacia zmluva | 2020 | 200.000 | |
| rodinný dom - podiel na spoločných častiach | zhotovenie, darovacia zmluva | 2020 | 224.430 | 224.430 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| vodná plocha | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnaný porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35 c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnaný porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnatý porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnatý porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 31.01.2021 | 450 Eur | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 02.12.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 02.12.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 02.12.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávna porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| zastavaná plocha | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 04.09.2023 | 35c/m2 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| majetková hodnota | stavebné sporenie | od mája 2023 doposiaľ | 3370 | 3370 |
| majetková hodnota | sporenie | 01.02.2023 | 12005,5 | 1.005,5 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
|---|---|---|---|
| zariadenie bytu | od 2021 doposiaľ | 43.000 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pôžička | 2020 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 5.000 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 9.000 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 08.11.2012 | 6.000 | |
| byt č. 1 | zhotovenie, darovacia zmluva | 2020 | 200.000 | |
| rodinný dom - podiel na spoločných častiach | zhotovenie, darovacia zmluva | 2020 | 224.430 | 224.430 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| vodná plocha | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| ostatná plocha | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnaný porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35 c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 15c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnaný porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnatý porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| trvalý trávnatý porast | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
| orná pôda | darovacia zmluva | 05.05.2021 | 35c/m2 | |
