Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Mihal.
Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 959 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 340,62 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 301,99 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 44,14 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 643,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 39,1% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
Otváracie hodiny | |
---|---|
Pondelok: | 8:00 – 15:00 |
Utorok: | 8:00 – 15:00 |
Streda: | 8:00 – 15:00 |
Štvrtok: | 8:00 – 15:00 |
Piatok: | 8:00 – 15:00 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
Meno | Pozícia |
---|---|
JUDr. Miroslav Mihal | okresný prokurátor |
Mgr. Silvia Kollárová | námestníčka okresného prokurátora |
Bc. Daniela Pavlíková | vedúca správy registratúry |
Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.