Okresným prokurátorom je JUDr. Ing. Timotej Baďo, PhD..
Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 778 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 307,27 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 601,41.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 253,15 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 43,32 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 177,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 28,64% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
| Otváracie hodiny | |
|---|---|
| Pondelok: | 8:00 – 15:00 |
| Utorok: | 8:00 – 15:00 |
| Streda: | 8:00 – 15:00 |
| Štvrtok: | 8:00 – 15:00 |
| Piatok: | 8:00 – 15:00 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
| Aktivita | Meno prokurátora | Odbor na prokuratúre |
|---|---|---|
| JUDr. Oliver Fecsu | ||
| JUDr. Stanislava Schultzová | ||
| Mgr. Daniel Paľa | ||
| JUDr. Ing. Timotej Baďo, PhD. | ||
| JUDr. Zuzana Vépyová | ||
| JUDr. Ľudovít Turcsányi |
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
| Meno | Pozícia |
|---|---|
| Ing. Bc. Renáta Štepanovská | vedúca správy registratúry |
| JUDr. Ing. Timotej Baďo, PhD. | okresný prokurátor |
| JUDr. Zuzana Vépyová | námestníčka okresného prokurátora |
| Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.