Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra v Bratislave a Okresná prokuratúra Malacky.| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 9.000.000,- Sk | 9.000.000,- Sk |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva | 24.06.2002 | 2.500.000,- Sk | 2.500.000,- Sk |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 | 35.000,- € | 35.000,- € |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk | 600.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 | 10.000.000,- Sk | 10.000.000,- Sk |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 5.820,- Sk | 5.820,- Sk |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 47.900,- Sk | 47.900,- Sk |
| záhrady, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 15.555,- Sk | 15.555,- Sk |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 1.868,- Sk | 1.868,- Sk |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 25.523,- Sk | 25.523,- Sk |
| trvalý trávny porast, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 4.779,- Sk | 4.779,- Sk |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 6.930,- Sk | 6.930,- Sk |
| dom, dvor, záhrada | darovacia zmluva | 26.08.2019 | 213.000,- € | 213.000,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2025 | 11.100,00,- € | 11.100,00,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu nehnuteľností | 31.12.2025 | 10.399,18,- € | 10.399,18,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2025 | 11.100,00,- € | 11.100,00,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu | 31.12.2025 | 10.399,18,- € | 10.399,18,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 | |
| spotrebiteľský úver | 01.02.2025 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 9.000.000,- Sk | 9.000.000,- Sk |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva | 24.06.2002 | 2.500.000,- Sk | 2.500.000,- Sk |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 | 35.000,- € | 35.000,- € |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk | 600.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 | 10.000.000,- Sk | 10.000.000,- Sk |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 5.820,- Sk | 5.820,- Sk |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 47.900,- Sk | 47.900,- Sk |
| záhrady, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 15.555,- Sk | 15.555,- Sk |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 1.868,- Sk | 1.868,- Sk |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 25.523,- Sk | 25.523,- Sk |
| trvalý trávny porast, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 4.779,- Sk | 4.779,- Sk |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 6.930,- Sk | 6.930,- Sk |
| dom, dvor, záhrada | darovacia zmluva | 26.08.2019 | 213.000,- € | 213.000,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2024 | 26.018,18,- € | 26.018,18,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu nehnuteľností | 31.12.2024 | 8.878,07,- € | 8.878,07,- € |
| bežný účet | úspory | 31.12.2024 | 10.115,47,- € | 10.115,47,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2024 | 26.018,18,- € | 26.018,18,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu | 31.12.2024 | 8.878,07,- € | 8.878,07,- € |
| bežný účet | úspory | 31.12.2024 | 10.115,47,- € | 10.115,47,- € |
| príjem z predaja automobilu | predaj | jún 2024 | 12.700,- € | 12.700,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 9.000.000,- Sk | 9.000.000,- Sk |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva | 24.06.2002 | 2.500.000,- Sk | 2.500.000,- Sk |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 | 35.000,- € | 35.000,- € |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk | 600.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 | 10.000.000,- Sk | 10.000.000,- Sk |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 5.820,- Sk | 5.820,- Sk |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 47.900,- Sk | 47.900,- Sk |
| záhrady, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 15.555,- Sk | 15.555,- Sk |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 1.868,- Sk | 1.868,- Sk |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 25.523,- Sk | 25.523,- Sk |
| trvalý trávny porast, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 4.779,- Sk | 4.779,- Sk |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 6.930,- Sk | 6.930,- Sk |
| dom, dvor, záhrada | darovacia zmluva | 26.08.2019 | 213.000,- € | 213.000,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2023 | 24.818,18,- € | |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu nehnuteľností | 31.12.2023 | 13.303,98,- € | |
| bežný účet | úspory | 31.12.2023 | 7.084,05,- € | |
| osobný automobil Suzuki Vitara | splatený leasing na automobil | jún 2023 | cca 18.500,- € | 14.079,99,-€ |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2023 | 24.818,18,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu | 31.12.2023 | 13.303,98,- € |
| bežný účet | úspory | 31.12.2023 | 7.084,05,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 9.000.000,- Sk | 9.000.000,- Sk |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva | 24.06.2002 | 2.500.000,- Sk | 2.500.000,- Sk |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 | 35.000,- € | 35.000,- € |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk | 600.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 | 10.000.000,- Sk | 10.000.000,- Sk |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 5.820,- Sk | 5.820,- Sk |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 47.900,- Sk | 47.900,- Sk |
| záhrady, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 15.555,- Sk | 15.555,- Sk |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 1.868,- Sk | 1.868,- Sk |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 25.523,- Sk | 25.523,- Sk |
| trvalý trávny porast, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 4.779,- Sk | 4.779,- Sk |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 6.930,- Sk | 6.930,- Sk |
| dom, dvor, záhrada | darovacia zmluva | 26.08.2019 | 213.000,- € | 213.000,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2022 | 25.326,66,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu nehnuteľností | 31.12.2022 | 19.641,17,- € |
| bežný účet | úspory | 31.12.2022 | 7.138,43,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2022 | 25.326,66,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu | 31.12.2022 | 19.641,17,- € |
| bežný účet | úspory | 31.12.2022 | 7.138,43,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 | |
| leasing na automobil | jún 2018 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 9.000.000,- Sk | 9.000.000,- Sk |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva | 24.06.2002 | 2.500.000,- Sk | 2.500.000,- Sk |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 | 35.000,- € | 35.000,- € |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk | 600.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 | 10.000.000,- Sk | 10.000.000,- Sk |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 5.820,- Sk | 5.820,- Sk |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 47.900,- Sk | 47.900,- Sk |
| záhrady, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 15.555,- Sk | 15.555,- Sk |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 1.868,- Sk | 1.868,- Sk |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 25.523,- Sk | 25.523,- Sk |
| trvalý trávny porast, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 4.779,- Sk | 4.779,- Sk |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 6.930,- Sk | 6.930,- Sk |
| dom, dvor, záhrada | darovacia zmluva | 26.08.2019 | 213.000,- € | 213.000,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2021 | 28.769,13,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu nehnuteľností | 31.12.2021 | 22.415,02,- € |
| bežný účet | úspory | 31.12.2021 | 6.909,10,- € |
| prijatá suma | plnenie zo životnej poistky | 02.06.2021 | 8.323,18,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2021 | 28.769,13,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu | 31.12.2021 | 22.415,02,- € |
| bežný účet | úspory | 31.12.2021 | 6.909,10,- € |
| prijatá suma | plnenie zo životnej poistky | 02.06.2021 | 8.323,18,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 | |
| leasing na automobil | jún 2018 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 9.000.000,- Sk | 9.000.000,- Sk |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva | 24.06.2002 | 2.500.000,- Sk | 2.500.000,- Sk |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 | 35.000,- € | 35.000,- € |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk | 600.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 | 10.000.000,- Sk | 10.000.000,- Sk |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 5.820,- Sk | 5.820,- Sk |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 47.900,- Sk | 47.900,- Sk |
| záhrady, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 15.555,- Sk | 15.555,- Sk |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 1.868,- Sk | 1.868,- Sk |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 25.523,- Sk | 25.523,- Sk |
| trvalý trávny porast, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 4.779,- Sk | 4.779,- Sk |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 6.930,- Sk | 6.930,- Sk |
| dom, dvor, záhrada | darovacia zmluva | 26.08.2019 | 213.000,- € | 213.000,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2020 | 19.569,13,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu nehnuteľností | 31.12.2020 | 43.375,95,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2020 | 19.569,13,- € |
| účet v Tatra banke | príjem z prenájmu | 31.12.2020 | 43.375,95,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 | |
| leasing na automobil | jún 2018 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 9.000.000,- Sk | 9.000.000,- Sk |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva | 24.06.2002 | 2.500.000,- Sk | 2.500.000,- Sk |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 | 35.000,- € | 35.000,- € |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk | 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 | 600.000,- Sk | 600.000,- Sk |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 | 10.000.000,- Sk | 10.000.000,- Sk |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 5.820,- Sk | 5.820,- Sk |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 47.900,- Sk | 47.900,- Sk |
| záhrady, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 15.555,- Sk | 15.555,- Sk |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 1.868,- Sk | 1.868,- Sk |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 25.523,- Sk | 25.523,- Sk |
| trvalý trávny porast, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 4.779,- Sk | 4.779,- Sk |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 | 6.930,- Sk | 6.930,- Sk |
| dom, dvor, záhrada | darovacia zmluva | 26.08.2019 | 213.000,- € | 213.000,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena |
|---|---|---|---|
| sporiaci systém v Tatra banke | úspory | 31.12.2019 | 18.517,83,- € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 | |
| leasing na automobil | jún 2018 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom | 2 x kúpna zmluva, zámenná zmluva | 24.06.2002 |
| záhrada | kúpna zmluva | 10.08.2017 |
| nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 | darovacia zmluva, kúpna zmluva | 19.09.2007 |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 19.09.2007 |
| zastavaná plocha a nádvorie, dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 |
| záhrada | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalá trávny porast, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| záhrada, záhrada | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| orná pôda, orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| trvalý trávny porast, trvalý ttrávny porast | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| zastavaná plocha a nádvorie | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| bankový účet v Tatra banke | ||
| sporiaci účet v Tatra banke |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| úver v ČSOB banke | júl 2017 | |
| leasing na automobil | jún 2018 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| pozemok/záhrada | Kúpna zmluva | 10.08.2017 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| peniaze v peňažnom ústave | dar | 18.11.2014 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| priestor č. 12 - N905 | darovacia zmluva | 19.09.2007 |
| priestor č. 12- N902 | darovacia zmluva | 19.09.2007 |
| priestor č. 12 - N906 | kúpna zmluva | 28.03.2008 |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 19.09.2007 |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 19.09.2007 |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 28.03.2008 |
| dom | kúpna zmluva | 09.05.2006 |
| rodinný dom | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| rodinný dom | kúpna zmluva, zámenná zmluva | 24.06.2002 |
| záhrady, zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva, zámenná zmluva | 24.06.2002 |
| byt | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| záhrady, orná pôda, trvalé trávne porasty | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| orná pôda | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| trvalé trávne porasty, orná pôda, záhrady | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| trvalé trávne porasty | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 09.05.2006 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| peniaze na účte | osvdčenie o dedičstve | 13.12.2007 |
| peniaze | dar | 21.02.2003 |
Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.