Okresným prokurátorom je Mgr. Miloš Kováč.
Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 2125 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 465,73 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 601,41.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 267,77 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 51,53 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 377 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 33,62% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
| Otváracie hodiny | |
|---|---|
| Pondelok: | 7:00 – 14:30 |
| Utorok: | 7:00 – 14:30 |
| Streda: | 7:00 – 14:30 |
| Štvrtok: | 7:00 – 14:30 |
| Piatok: | 7:00 – 14:30 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
| Aktivita | Meno prokurátora | Odbor na prokuratúre |
|---|---|---|
| Mgr. Daša Hiklová | ||
| JUDr. Monika Koteková | ||
| Mgr. Miloš Kováč | ||
| Mgr. Zuzana Kubjatková | ||
| Mgr. Roman Lendóci | ||
| Mgr. JUDr. Peter Slovjak | ||
| JUDr. Peter Pekara | ||
| JUDr. Eva Sventeková |
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
| Meno | Pozícia |
|---|---|
| Mgr. Miloš Kováč | okresný prokurátor |
| Jaroslava Hudecová | vedúca správy registratúry |
| JUDr. Monika Koteková | námestníčka okresného prokurátora |
| Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.