Regional Attorney General is JUDr. Marcel Gondžur.
At the prosecutor's office we register 31 prosecutors, 11 leading employees, and 191 decrees.
We register 31.2 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 40.69.
Average incoming cases for prosecutor is 119.51 yearly. Regional yearly average is 140.79.
Average amount of filed prosecutions is 2.56 yearly. Regional yearly average is 3.21.
Average amount of rest cases from previous period is 34.29 yearly, which is 70.07% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).
| Business Hours | |
|---|---|
| Monday: | 7:00 – 14:30 |
| Tuesday: | 7:00 – 14:30 |
| Wednesday: | 7:00 – 14:30 |
| Thursday: | 7:00 – 14:30 |
| Friday: | 7:00 – 14:30 |
List of prosecutors currently appointed at the Prosecutors' Office
List of leading employees we currently register at the attorney general's office
| Name | Position |
|---|---|
| JUDr. Juraj Čižmárik | vedúci netrestného oddelenia |
| Mgr. Andrea De Carlo | vedúca organizačného a personálneho oddelenia |
| Ing. Janka Tretinová | vedúca oddelenia vnútornej správy |
| Ing. Boris Hanulík | vedúci oddelenia informatiky |
| Ing. Zuzana Březinová | vedúca správy registratúry |
| Anna Vajciková | vedúca referátu utajovaných skutočností |
| Mgr. Viera Kubalová | námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek |
| JUDr. Tatiana Vooková, PhD. | vedúca oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom |
| JUDr. Marcel Gondžur | krajský prokurátor |
| JUDr. Štefan Tomaško | námestník krajského prokurátora pre trestný úsek |
| JUDr. Stanislav Jakubčík | vedúci medzinárodného oddelenia |
| Prosecutor | Number | Effective On | File Number | Paragraph | Resolution | Means of Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.