Regional Attorney General is JUDr. Pavol Matija.
At the prosecutor's office we register 35 prosecutors, 12 leading employees, and 101 decrees.
We register 24.27 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 40.69.
Average incoming cases for prosecutor is 128.92 yearly. Regional yearly average is 140.79.
Average amount of filed prosecutions is 2.38 yearly. Regional yearly average is 3.21.
Average amount of rest cases from previous period is 43.93 yearly, which is 95.2% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).
| Business Hours | |
|---|---|
| Monday: | 8:00 – 15:00 |
| Tuesday: | 8:00 – 15:00 |
| Wednesday: | 8:00 – 15:00 |
| Thursday: | 8:00 – 15:00 |
| Friday: | 8:00 – 15:00 |
List of prosecutors currently appointed at the Prosecutors' Office
List of leading employees we currently register at the attorney general's office
| Name | Position |
|---|---|
| JUDr. Pavol Matija | krajský prokurátor |
| JUDr. Drahoslav Dorič, PhD. | námestník krajského prokurátora pre trestný úsek |
| Mgr. Peter Sabo | námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek |
| JUDr. Rudolf Staško | vedúci medzinárodného oddelenia |
| JUDr. Marek Švagerko | vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní |
| Ing. Jana Grejták Kandráčová | vedúca oddelenia vnútornej správy |
| PhDr. Anna Cupráková | vedúca správy registratúry |
| PhDr. Lýdia Priesterová | bezpečnostný zamestnanec |
| JUDr. Adrián Kandráč | vedúci trestného oddelenia |
| JUDr. Stanislava Sinčáková | vedúca organizačného a personálneho oddelenia |
| JUDr. Peter Dzadík, PhD. | vedúci netrestného oddelenia |
| Ing. Milan Cenker | vedúci oddelenia informatiky |
| Prosecutor | Number | Effective On | File Number | Paragraph | Resolution | Means of Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.