Na prokuratúre evidujeme 42 prokurátorov, 12 vedúcich pracovníkov a 157 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 50,53 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 40,69.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 112,79 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,94 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 56,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 75,94% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).
| Otváracie hodiny | |
|---|---|
| Pondelok: | 8:00 – 15:00 |
| Utorok: | 8:00 – 15:00 |
| Streda: | 8:00 – 15:00 |
| Štvrtok: | 8:00 – 15:00 |
| Piatok: | 8:00 – 15:00 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
| Meno | Pozícia |
|---|---|
| JUDr. Katarína Hrušecká | vedúca organizačného a personálneho oddelenia |
| JUDr. Jana Kopernická, PhD. | vedúca medzinárodného oddelenia |
| Ing. Kristína Mlynárčiková | vedúca oddelenia vnútornej správy |
| Ing. Ladislav Szatmári | vedúci oddelenia informatiky |
| Mgr. Elena Lénártová | vedúca správy registratúry |
| Mgr. Lenka Cabanová | referát ochrany utajovaných skutočností |
| JUDr. Elena Remetová | námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek |
| JUDr. Marek Kostor | krajský prokurátor v Banskej Bystrici |
| JUDr. Jana Gallová | vedúca netrestného oddelenia |
| Mgr. Jakub Mikuda | vedúci oddelenia oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanému zločinu |
| JUDr. Kamil Baran | námestník krajského prokurátora |
| JUDr. Jana Kupcová | poverená výkonom funkcie vedúcej trestného oddelenia |
| Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.