Regional Attorney General is JUDr. Rastislav Remeta, PhD..
At the prosecutor's office we register 52 prosecutors, 12 leading employees, and 253 decrees.
We register 50.8 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 40.69.
Average incoming cases for prosecutor is 133.8 yearly. Regional yearly average is 140.79.
Average amount of filed prosecutions is 3.53 yearly. Regional yearly average is 3.21.
Average amount of rest cases from previous period is 171.29 yearly, which is 130.68% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).
| Business Hours | |
|---|---|
| Monday: | 8:00 – 15:00 |
| Tuesday: | 8:00 – 15:00 |
| Wednesday: | 8:00 – 15:00 |
| Thursday: | 8:00 – 15:00 |
| Friday: | 8:00 – 15:00 |
List of prosecutors currently appointed at the Prosecutors' Office
List of leading employees we currently register at the attorney general's office
| Name | Position |
|---|---|
| JUDr. Rastislav Remeta, PhD. | krajský prokurátor |
| JUDr. Juraj Hudec | vedúci organizačného a personálneho oddelenia |
| Mgr. Gabriela Pecha Klenová | vedúca správy registratúry |
| Mgr. Viera Kuruczová | vedúca referátu ochrany utajovaných skutočností |
| Mgr. Miloš Textoris | námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek |
| JUDr. Anetta Hullová | vedúca oddelenia dohľadu v trestnom konaní |
| JUDr. Ľubomír Pagáč, PhD. | vedúci netrestného oddelenia |
| JUDr. Alexandra Oleárová | vedúca medzinárodného oddelenia |
| Mgr. Tatiana Olšová | vedúca oddelenia vnútornej správy |
| JUDr. Borislav Usačev, PhD. | námestník krajského prokurátora pre trestný úsek |
| RNDr. Peter Cikatricis | poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia informatiky |
| Mgr. Patrik Hujsa | vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní |
| Prosecutor | Number | Effective On | File Number | Paragraph | Resolution | Means of Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.